Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Георгий Валерьевич Натабашвили | вратарь | 21.02.2000 | 189 | 80 | |
1 | Ростислав Азарович Солдатенко | вратарь | 25.05.1997 | 186 | 70 | |
91 | Азамат Александрович Томаев | вратарь | 21.03.1991 | 179 | 74 | |
5 | Алан Спартакович Багаев | защитник | 07.04.1991 | 193 | 88 | |
33 | Давид Артурович Березов | защитник | 26.02.2002 | 171 | 65 | |
19 | Аллон Асланович Бутаев | защитник | 07.09.1996 | 182 | 73 | |
6 | Эрик Альбертович Губиев | защитник | 06.10.2004 | 176 | 63 | |
42 | Заур Радикович Джаваев | защитник | 15.08.2002 | 190 | 80 | |
13 | Азамат Вячеславович Засеев | защитник | 29.04.1988 | 179 | 74 | |
4 | Сослан Владимирович Качмазов | защитник | 14.07.1991 | 180 | 74 | |
31 | Александр Александрович Коротков | защитник | 29.03.2000 | 185 | 78 | |
15 | Хетаг Феликсович Кочиев | защитник | 18.02.1999 | 186 | 78 | |
26 | Владислав Владимирович Саумов | защитник | 22.05.2002 | 179 | 71 | |
3 | Давид Феликсович Шавлохов | защитник | 24.02.1998 | 185 | 79 | |
37 | Тарас Русланович Гаглоев | полузащитник | 28.09.2004 | 175 | 65 | |
20 | Артур Феликсович Галоян | полузащитник | 25.06.1999 | 170 | 65 | |
70 | Руслан Муратович Дауров | полузащитник | 11.09.2002 | 167 | 61 | |
17 | Давид Юрьевич Дзахов | полузащитник | 06.10.1988 | 186 | 86 | |
28 | Инал Вигентьевич Дудаев | полузащитник | 12.09.2003 | 185 | 65 | |
73 | Максим Вячеславович Петров | полузащитник | 18.01.2001 | 166 | 52 | |
93 | Заур Саидович Тарба | полузащитник | 14.05.2003 | 179 | 67 | |
88 | Александр Михайлович Ташаев | полузащитник | 23.06.1994 | 177 | 74 | |
77 | Алан Русланович Хабалов | полузащитник | 27.05.1995 | 180 | 70 | |
80 | Хетаг Муратович Хосонов | полузащитник | 18.06.1998 | 180 | 70 | |
22 | Алан Альбертович Цараев | полузащитник | 01.06.1999 | 173 | 63 | |
11 | Алан Славикович Чочиев | полузащитник | 07.09.1991 | 180 | 70 | |
76 | Арсен Тимурович Шаршенбеков | полузащитник | 16.03.2004 | |||
99 | Николай Бадриевич Гиоргобиани | нападающий | 16.07.1997 | 170 | 60 | |
27 | Руслан Спартакович Гогниев | нападающий | 27.02.2002 | 174 | 65 | |
61 | Арсен Альбертович Дряев | нападающий | 10.05.2004 | 170 | 62 | |
59 | Александр Денисович Комиссаров | нападающий | 23.03.2005 | 184 | ||
82 | Аршак Рафаэльевич Корян | нападающий | 17.06.1995 | 169 | 61 | |
78 | Андрей Владимирович Мазурин | нападающий | 28.12.2001 | 175 | 66 | |
14 | Ислам Амирханович Машуков | нападающий | 22.02.1995 | 188 | 81 | |
9 | Тимур Давидович Мелекесцев | нападающий | 03.07.2001 | 189 | 78 | |
10 | Батраз Сосланович Хадарцев | нападающий | 23.05.1993 | 185 | 84 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Алан Маирбекович Гиоев | защитник | 15.02.2002 | 187 | 81 | |
2 | Алексей Гочаевич Татаев | защитник | 08.10.1998 | 185 | 75 | |
68 | Даниил Александрович Григорьев | полузащитник | 16.03.2002 | 175 | 64 | |
8 | Алан Робертович Хугаев | полузащитник | 31.08.1991 | 179 | 72 | |
90 | Арсен Альбертович Цогоев | нападающий | 01.10.2001 | 173 | 63 | |
7 | Абу-Саид Исламутдинович Эльдарушев | нападающий | 17.10.2001 | 186 | 78 |