Информация о команде
Форма команды
Генеральный директор Владимир Валерьевич Леонченко
Официальный сайт www.fclm.ru
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
1 Россия Бразилия Маринато Алвим Гильерме вратарь 12.12.1985 197 78
Россия Александр Александрович Касьяненко вратарь 15.03.2002 186 76
22 Россия Илья Валерьевич Лантратов вратарь 11.11.1995 191 76
54 Россия Никита Михайлович Матюнин вратарь 27.04.2004 194 83
60 Россия Андрей Сергеевич Савин вратарь 30.08.1999 192 81
53 Россия Даниил Дмитриевич Худяков вратарь 09.01.2004 194 85
16 Хорватия Тин Едвай защитник 28.11.1995 184 80
2 Россия Дмитрий Викторович Живоглядов защитник 29.05.1994 178 65
Россия Михаил Алексеевич Иваньков защитник 17.06.2001 196 88
30 Аргентина Херман Андрес Конти защитник 03.06.1994 192 70
20 Россия Иван Александрович Кузьмичёв защитник 20.10.2000 196 86
4 Россия Станислав Альбертович Магкеев защитник 27.03.1999 186 76
18 Россия Украина Марк Рене Мампасси защитник 12.03.2003 184 76
12 Албания Марио Митай защитник 06.08.2003 185 71
24 Россия Максим Максимович Ненахов защитник 13.12.1998 178 69
59 Россия Егор Алексеевич Погостнов защитник 01.03.2004 196 86
8 Россия Игорь Александрович Смольников защитник 08.08.1988 178 70
3 Бразилия Италия Лукас Фассон дос Сантос защитник 30.05.2001 185 78
75 Россия Сергей Сергеевич Бабкин полузащитник 25.09.2002 177 60
6 Россия Дмитрий Николаевич Баринов полузащитник 11.09.1996 179 72
83 Россия Алексей Андреевич Батраков полузащитник 09.06.2005 168 58
17 Россия Рифат Маратович Жемалетдинов полузащитник 20.09.1996 184 80
Беларусь Кирилл Александрович Зинович полузащитник 05.03.2003 194 79
93 Россия Артём Михайлович Карпукас полузащитник 13.06.2002 184 75
Россия Тимур Маратович Касимов полузащитник 12.12.2002 179 68
7 Суринам Суринам Гирано Керк полузащитник 02.12.1995
69 Россия Даниил Михайлович Куликов полузащитник 24.06.1998 178 66
5 Россия Грузия Константин Кобович Марадишвили полузащитник 07.02.2000 181 75
11 Россия Антон Андреевич Миранчук полузащитник 17.10.1995 183 72
19 Россия Сергей Максимович Пиняев полузащитник 02.11.2004 166 63
89 Россия Даниил Артёмович Попов полузащитник 27.02.2004 177 67
71 Армения Россия Наир Оганесович Тикнизян полузащитник 12.05.1999 183 74
43 Россия Михаил Вадимович Щетинин полузащитник 08.07.2005 183 75
92 Россия Абдула Мусаевич Багамаев нападающий 18.10.2004 173 68
15 Россия Максим Александрович Глушенков нападающий 28.07.1999 180 70
7 Россия Артём Сергеевич Дзюба нападающий 22.08.1988 196 89
9 Россия Иван Александрович Игнатьев нападающий 06.01.1999 178 73
10 Франция Гаити Вильсон Изидор нападающий 27.08.2000 185 70
25 Гвинея Франсуа Камано нападающий 02.05.1996 175 75
81 Россия Кирилл Алексеевич Никишин нападающий 05.02.2004 178 67
29 Бразилия Педриньо Педро Габриэл Перейра Лопес нападающий 10.11.1999
27 Россия Вадим Сергеевич Раков нападающий 09.01.2005 178 72
Россия Никита Максимович Хлынов нападающий 02.04.2002 178 66
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
8 Франция Алексис Бека-Бека полузащитник 29.03.2001 175
73 Россия Максим Вячеславович Петров полузащитник 18.01.2001 166 52
77 Черногория Марко Раконьяц нападающий 25.04.2000 192 84