Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 5 | 2 | 3 | |||
Победы | 5 | 100% | 2 | 100% | 3 | 100% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Набранные очки | 15 | 100% | 6 | 100% | 9 | 100% |
Забитые мячи | 10 | 2 | 3 | 1.5 | 7 | 2.33 |
Пропущенные мячи | 4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 3 | 1 |
Разность мячей | 6 | 1.2 | 2 | 1 | 4 | 1.33 |
Желтые карточки | 8 | 1.6 | 3 | 1.5 | 5 | 1.67 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 92900 | 18580 | 18900 | 9450 | 74000 | 24667 |
Голевые моменты | 23 | 4.6 | 10 | 5 | 13 | 4.33 |
Голевые моменты (соперник) | 15 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4.33 |
Удары по воротам | 61 | 12.2 | 29 | 14.5 | 32 | 10.67 |
Удары по воротам (соперник) | 37 | 7.4 | 8 | 4 | 29 | 9.67 |
Удары в створ | 32 | 6.4 | 16 | 8 | 16 | 5.33 |
Удары в створ (соперник) | 23 | 4.6 | 4 | 2 | 19 | 6.33 |
Точность ударов | 52.5% | 55.2% | 50% | |||
Точность ударов (соперник) | 62.2% | 50% | 65.5% | |||
Реализация ударов | 16.4% | 10.3% | 21.9% | |||
Реализация ударов (соперник) | 10.8% | 12.5% | 10.3% | |||
Штанги/перекладины | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
Штанги/перекладины (соперник) | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
Угловые | 26 | 5.2 | 10 | 5 | 16 | 5.33 |
Угловые (соперник) | 16 | 3.2 | 1 | 0.5 | 15 | 5 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 |
2
|
|
2 |
2
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1-15 |
3
|
|
1
|
16-30 |
1
|
1
|
31-45 |
2
|
45+ | ||
46-60 |
1
|
|
1
|
61-75 |
2
|
1
|
76-90 |
1
|
90+ | ||
91-105 | ||
105+ | ||
106-120 | ||
120+ |