Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
95 | Николай Агеев | 6 | 45 | 6 | 5 | 1 | |||||||
1 | Арам Айрапетян | 24 | 2160 | 24 | 18 | ||||||||
19 | Карен Акопян | 8 | 479 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||
9 | Алан Алборов | 18 | 1394 | 15 | 9 | 3 | 1 | 3 | |||||
17 | Антон Бегеза | 1 | 0 | 1 | 23 | ||||||||
77 | Вячеслав Боков | 18 | 1171 | 14 | 7 | 4 | 5 | 1 | |||||
10 | Станислав Гончаров | 16 | 935 | 13 | 12 | 3 | 4 | 1 | |||||
32 | Иван Горюнов | 15 | 701 | 6 | 5 | 9 | 1 | 5 | |||||
84 | Максим Живновицкий | 22 | 1080 | 13 | 13 | 9 | 1 | 2 | |||||
3 | Роман Малахов | 5 | 224 | 2 | 3 | 12 | 1 | ||||||
88 | Роман Мануйлов | 23 | 1106 | 11 | 5 | 12 | 1 | 6 | |||||
23 | Андрей Марков | 24 | 1857 | 21 | 7 | 3 | 5 | 2 | |||||
13 | Артём Михеев | 19 | 1514 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
19 | Василий Плётин | 8 | 343 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
4 | Иван Пузан | 14 | 1204 | 14 | 3 | 5 | 2 | ||||||
25 | Александр Пшеничников | 22 | 1944 | 22 | 7 | 1 | |||||||
28 | Дмитрий Самойлов | 8 | 111 | 8 | 1 | ||||||||
8 | Александр Сапежников | 21 | 791 | 7 | 4 | 14 | 2 | ||||||
2 | Сергей Соколов | 19 | 1643 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
7 | Александр Супрун | 23 | 2005 | 23 | 4 | 1 | 3 | ||||||
22 | Солтан Таказов | 16 | 1304 | 14 | 2 | 1 | 4 | ||||||
20 | Валерий Трифонов | 20 | 1057 | 13 | 12 | 7 | 2 | 1 (1) | |||||
10 | Александр Чистяков | 8 | 621 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||
28 | Андрей Якимовский | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки