Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
76 | Александр Агеев | 10 | 538 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||
57 | Никита Акимов | 22 | 1227 | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | |||||
62 | Валерий Альшанский | 14 | 318 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||
41 | Евгений Андриенко | 17 | 491 | 2 | 2 | 15 | 3 | ||||||
73 | Станислав Антипин | 2 | 59 | 2 | 18 | 2 | |||||||
75 | Хасан Ахриев | 34 | 2522 | 33 | 24 | 1 | 6 | ||||||
78 | Стефан Балабанов | 3 | 98 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
87 | Руслан Болов | 10 | 754 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
96 | Илья Борисов | 9 | 573 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
78 | Дмитрий Воробьёв | 6 | 178 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||
97 | Нурик Гаджиев | 7 | 427 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
46 | Андрей Гамалян | 10 | 792 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
61 | Дмитрий Горячкин | 1 | 90 | 1 | 5 | 1 | |||||||
79 | Сергей Дычко | 7 | 138 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||
45 | Всеволод Ермаков | 3 | 270 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||
47 | Илья Жигулёв | 12 | 980 | 12 | 8 | 1 | 2 | ||||||
52 | Рамиль Зябиров | 26 | 1806 | 19 | 4 | 7 | 3 | 5 | |||||
51 | Денис Кавлинов | 25 | 2160 | 24 | 1 | 1 | 3 | 42 | |||||
63 | Николай Комличенко | 22 | 1324 | 17 | 13 | 5 | 1 | 6 (1) | 4 | ||||
58 | Павел Крыжевских | 13 | 832 | 10 | 4 | 3 | 2 | ||||||
71 | Дмитрий Кузьмичёв | 8 | 532 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
64 | Олег Ланин | 10 | 900 | 10 | 1 (1) | 4 | 1 | ||||||
1 | Артём Леонов | 6 | 481 | 6 | 2 | 1 | 15 | 1 | |||||
37 | Александр Лузин | 24 | 1960 | 24 | 4 | 1 | 7 | 1 | |||||
72 | Алексей Майер | 13 | 277 | 13 | 2 | ||||||||
93 | Антон Мальцев | 1 | |||||||||||
53 | Павел Марушко | 24 | 824 | 6 | 6 | 18 | 1 | 2 (1) | 2 | ||||
48 | Александр Марченко | 20 | 1552 | 16 | 4 | 1 | 1 | ||||||
67 | Олег Михайлов | 19 | 1504 | 17 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||
59 | Кирилл Морозов | 20 | 1756 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
81 | Евгений Нестеренко | 7 | 630 | 7 | |||||||||
42 | Дмитрий Новак | 12 | 992 | 12 | 2 | 3 | 1 | ||||||
82 | Николай Огурцов | 5 | 187 | 2 | 1 | 3 | |||||||
95 | Александр Петрученко | 13 | 300 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||||
35 | Олег Самсонов | 10 | 799 | 9 | 2 | 1 | 4 (2) | 1 | |||||
74 | Даниил Фомин | 1 | |||||||||||
56 | Сергей Хмелевской | 21 | 1391 | 15 | 3 | 6 | 7 | 2 | |||||
86 | Василий Черов | 10 | 766 | 10 | 6 | ||||||||
92 | Валерий Чуперка | 14 | 1052 | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||
68 | Ника Чхапелия | 22 | 1618 | 21 | 17 | 1 | 1 | 4 | |||||
89 | Алексей Шишкин | 4 | 190 | 2 | 2 | 2 | |||||||
43 | Руслан Шляхов | 9 | 208 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки