Информация о команде
Форма команды
Президент Гаджи Муслимович Гаджиев
Официальный сайт dinamo-mx.ru
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
1 Россия Хаджимурад Абдуллаевич Гаджиев вратарь 16.05.1999 183 65
16 Россия Зайнудин Мурадович Зайнудинов вратарь 21.07.2004 187 72
16 Россия Хазбулат Богданович Хамхоев вратарь 16.11.1993 187 77
14 Россия Исрапил Шарипович Абдулаев защитник 20.06.1997 167 65
5 Россия Расул Дарбишевич Гитинов защитник 14.08.1989 184 78
3 Россия Камиль Ибрагимович Ибрагимов защитник 27.03.1997 180 72
18 Россия Магомед Гаджимурадович Ибрагимов защитник 08.02.2001 183 75
25 Россия Ярахмед Тофикович Махмудов защитник 21.11.1999 184 71
19 Россия Мариз Диланович Саидов защитник 08.02.1995 186 70
13 Россия Амин Шамильевич Сулебанов защитник 26.01.2001 173 72
10 Россия Ислам Шамсудинович Абакаров полузащитник 14.12.1998 175 65
8 Россия Рамазан Мурадович Абдурагимов полузащитник 10.01.1998 174 67
7 Россия Камиль Агабекович Агаларов полузащитник 11.06.1988 178 70
11 Россия Абакар Гаджиев полузащитник 31.12.2003 180 75
17 Россия Джамалутдин Ильясович Джабраилов полузащитник 08.06.2001 177 68
21 Россия Шамиль Магомедович Исаев полузащитник 08.09.2003 160 60
4 Россия Дмитрий Александрович Мироненко полузащитник 16.02.1999 191 81
10 Россия Левон Мортоглян полузащитник 27.01.2001 175
6 Россия Рустам Арсланович Халимбеков полузащитник 11.07.1996 181 75
22 Россия Залимхан Рашидович Юсупов полузащитник 27.01.1998 174 63
20 Россия Ислам Ибадуллаевич Яхьяев полузащитник 09.02.2003 174 63
18 Россия Магомед Пайзуллаевич Абакаров нападающий 09.10.2000 180 74
20 Россия Магомед Залумханович Насибов нападающий 25.07.2004 183 76
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
2 Россия Рустам Арифович Исаев защитник 02.06.1998 175 66
19 Россия Вадим Аланович Хугаев защитник 25.08.1998 191 78
23 Россия Анвар Анасович Газимагомедов полузащитник 11.05.1988 172 62
15 Россия Рамазан Шахбанович Магомедов полузащитник 29.12.1997 178 75
10 Россия Амирхан Аскерович Темуков полузащитник 17.11.1998 178 73
9 Россия Карим Магомедович Гираев нападающий 14.06.1997 189 75
18 Россия Магомед Аскерович Ибрагимов нападающий 02.01.2001 186 75
17 Россия Тагир Ахмедович Мусалов нападающий 09.02.1994 183 74