Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
7 | Никита Акимов | 6 | 178 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||
23 | Руслан Бесланеев | 29 | 2573 | 29 | 3 | 1 | 5 | ||||||
11 | Виктор Борисов | 16 | 406 | 4 | 5 | 12 | 1 | 1 | |||||
4 | Виктор Гараев | 29 | 2538 | 29 | 6 | 1 | 4 | ||||||
90 | Дмитрий Губочкин | 21 | 950 | 9 | 8 | 12 | 2 | 3 | |||||
10 | Алексей Жданов | 29 | 2412 | 29 | 20 | 23 (6) | 4 | 1 | |||||
5 | Андрей Золотов | 13 | 225 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | |||||
45 | Илья Ионов | 25 | 1584 | 16 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | ||||
12 | Евгений Калошин | 11 | 223 | 2 | 2 | 9 | 8 | ||||||
94 | Артём Каташевский | 23 | 377 | 23 | 2 | 1 | 1 | ||||||
13 | Игорь Крутов | 27 | 2097 | 27 | 19 | 3 | 4 | 1 | |||||
19 | Николай Кузнецов | 1 | |||||||||||
9 | Артём Малахов | 5 | 52 | 5 | 2 | ||||||||
16 | Андрей Мишкевич | 3 | 184 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||
47 | Илья Наумов | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
94 | Максим Нестеров | 12 | 748 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
12 | Олег Николаев | 27 | 1313 | 14 | 12 | 13 | 6 | 1 | |||||
45 | Николай Олеников | 20 | 1714 | 20 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
20 | Валерий Поляков | 28 | 2426 | 28 | 2 | 19 | 3 | ||||||
5 | Сергей Сечин | 29 | 2478 | 29 | 13 | 10 (4) | 2 | ||||||
17 | Александр Сидоричев | 29 | 2585 | 29 | 2 | 1 | 5 | ||||||
6 | Евгений Стуканов | 27 | 1982 | 23 | 16 | 4 | 6 | 1 | |||||
16 | Дайнис Фролов | 1 | 90 | 1 | 22 | 1 | |||||||
97 | Иван Фролов | 1 | 24 | 1 | 2 | ||||||||
8 | Каха Халваши | 28 | 2093 | 24 | 12 | 4 | 1 | 8 | |||||
64 | Данила Хахалев | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
96 | Евгений Чабанов | 9 | 143 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | |||||
19 | Сергей Шудров | 16 | 280 | 2 | 2 | 14 | 9 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки