Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 42 | 21 | 21 | |||
Победы | 15 | 36% | 11 | 52% | 4 | 19% |
Ничьи | 11 | 26% | 6 | 29% | 5 | 24% |
Поражения | 16 | 38% | 4 | 19% | 12 | 57% |
Набранные очки | 56 | 44% | 39 | 62% | 17 | 27% |
Забитые мячи | 56 | 1.33 | 37 | 1.76 | 19 | 0.9 |
Пропущенные мячи | 56 | 1.33 | 17 | 0.81 | 39 | 1.86 |
Разность мячей | 0 | 0 | 20 | 0.95 | -20 | -0.95 |
Желтые карточки | 92 | 2.19 | 35 | 1.67 | 57 | 2.71 |
Вторые желтые карточки | 8 | 0.19 | 3 | 0.14 | 5 | 0.24 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 12 / 5 | 42% | 8 / 4 | 50% | 4 / 1 | 25% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 9 / 6 | 67% | 3 / 2 | 67% | 6 / 4 | 67% |
Зрители | 214200 | 5224 | 131000 | 6550 | 83200 | 3962 |
Голевые моменты | 167 | 3.98 | 111 | 5.29 | 56 | 2.67 |
Голевые моменты (соперник) | 187 | 4.45 | 59 | 2.81 | 128 | 6.1 |
Удары по воротам | 443 | 10.55 | 267 | 12.71 | 176 | 8.38 |
Удары по воротам (соперник) | 460 | 10.95 | 172 | 8.19 | 288 | 13.71 |
Удары в створ | 187 | 4.45 | 115 | 5.48 | 72 | 3.43 |
Удары в створ (соперник) | 231 | 5.5 | 87 | 4.14 | 144 | 6.86 |
Точность ударов | 42.2% | 43.1% | 40.9% | |||
Точность ударов (соперник) | 50.2% | 50.6% | 50% | |||
Реализация ударов | 12.6% | 13.9% | 10.8% | |||
Реализация ударов (соперник) | 12.2% | 9.9% | 13.5% | |||
Штанги/перекладины | 11 | 0.26 | 5 | 0.24 | 6 | 0.29 |
Штанги/перекладины (соперник) | 10 | 0.24 | 3 | 0.14 | 7 | 0.33 |
Угловые | 213 | 5.07 | 116 | 5.52 | 97 | 4.62 |
Угловые (соперник) | 198 | 4.71 | 72 | 3.43 | 126 | 6 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
7
|
1 |
7
|
5
|
2 |
4
|
2
|
3 |
1
|
1
|
4 |
1
|
1
|
5 | |
6 | ||
7 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
10
|
1-15 |
10
|
12
|
16-30 |
7
|
8
|
31-45 |
7
|
45+ |
1
|
|
6
|
46-60 |
8
|
9
|
61-75 |
13
|
7
|
76-90 |
6
|
4
|
90+ |
1
|