Информация о команде
Форма команды
Официальный сайт www.mlsz.hu
Заявлены
Фильтры
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
1 Венгрия Петер Гулачи вратарь 06.05.1990 190 75
1 Венгрия Денеш Дибус вратарь 16.11.1990 188 81
22 Венгрия Петер Саппанош вратарь 14.11.1990 194 93
12 Венгрия Балаж Тот вратарь 04.09.1997
14 Венгрия Бендегуз Бенце Болла защитник 22.11.1999 177 63
11 Венгрия Милош Керкез защитник 07.11.2003 180
3 Венгрия Акош Кечкеш защитник 04.01.1996 190 75
2 Венгрия Адам Ланг защитник 17.01.1993 185 77
3 Венгрия Атилла Мочи защитник 29.05.2000
18 Венгрия Жолт Надь защитник 25.05.1993 188
7 Венгрия Лоик Него защитник 15.01.1991 179 64
6 Венгрия Вилли Томас Орбан защитник 03.11.1992 185 80
4 Венгрия Аттила Салаи защитник 20.01.1998 192 83
5 Венгрия Аттила Фиола защитник 17.02.1990 182 70
15 Венгрия Петер Барат полузащитник 21.02.2002
11 Венгрия Кевин Варга полузащитник 30.03.1996 178 72
23 Венгрия Балинт Вечей полузащитник 13.07.1993 185 82
16 Венгрия Даниэль Газдаг полузащитник 02.03.1996 178 76
13 Венгрия Жолт Кальмар полузащитник 09.06.1995 185
8 Венгрия Адам Надь полузащитник 17.06.1995 178 74
10 Венгрия Доминик Собослаи полузащитник 25.10.2000 187
24 Венгрия Арон Чонгваи полузащитник 31.10.2000
20 Венгрия Роланд Шаллаи полузащитник 22.05.1997 180 77
13 Венгрия Андраш Шефер полузащитник 13.04.1999 179 73
9 Венгрия Мартин Адам нападающий 06.11.1994
23 Венгрия Палко Дардаи нападающий 24.04.1999 178 63
7 Венгрия Балаж Джуджак нападающий 23.12.1986 179 73
14 Венгрия Андраш Немет нападающий 09.11.2002 182
9 Венгрия Адам Чаба Салаи нападающий 09.12.1987 193 82
17 Венгрия Каллум Джон Стайлз нападающий 28.03.2000 167 60
19 Венгрия Сабольч Шён нападающий 27.09.2000 173 67
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
Венгрия Адам Богдан вратарь 27.09.1987 194 90
Венгрия Ботонд Балог защитник 06.06.2002
21 Венгрия Эндре Ботка защитник 25.08.1994 177 77
15 Венгрия Чаба Шпандлер защитник 07.03.1996
Венгрия Тамаш Киш нападающий 24.11.2000
Венгрия Янош Чаба Хан нападающий 15.05.1995 183 70
[]