Элитный раунд. Группа 3
Команда
Элитный раунд. Группа 3
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Хорватия U17 28.03 31.03 25.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
2 Израиль U17 28.03 25.03 31.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
3 Испания U17 31.03 25.03 28.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
4 Швейцария U17 25.03 31.03 28.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
Элитный раунд. Группа 4
Команда
Элитный раунд. Группа 4
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Чехия U17 25.03 31.03 28.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
2 Ирландия U17 25.03 28.03 31.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
3 Шотландия U17 31.03 28.03 25.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
4 Словакия U17 28.03 31.03 25.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
Группа 1
Команда
Группа 1
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Бельгия U17 2 : 2 3 : 1 12 : 0 3 2 1 0 17-3 7 77.8
2 Польша U17 2 : 2 3 : 2 11 : 0 3 2 1 0 16-4 7 77.8
3 Северная Македония U17 1 : 3 2 : 3 4 : 0 3 1 0 2 7-6 3 33.3
4 Лихтенштейн U17 0 : 12 0 : 11 0 : 4 3 0 0 3 0-27 0 0.0
Группа 2
Команда
Группа 2
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Италия U17 4 : 0 2 : 0 6 : 0 3 3 0 0 12-0 9 100.0
2 Турция U17 0 : 4 4 : 0 4 : 1 3 2 0 1 8-5 6 66.7
3 Северная Ирландия U17 0 : 2 0 : 4 7 : 0 3 1 0 2 7-6 3 33.3
4 Люксембург U17 0 : 6 1 : 4 0 : 7 3 0 0 3 1-17 0 0.0
Группа 3
Команда
Группа 3
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Ирландия U17 3 : 1 4 : 2 6 : 0 3 3 0 0 13-3 9 100.0
2 Черногория U17 1 : 3 0 : 1 2 : 0 3 1 0 2 3-4 3 33.3
3 Израиль U17 2 : 4 1 : 0 0 : 1 3 1 0 2 3-5 3 33.3
4 Андорра U17 0 : 6 0 : 2 1 : 0 3 1 0 2 1-8 3 33.3
Группа 4
Команда
Группа 4
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Дания U17 5 : 1 6 : 1 6 : 1 3 3 0 0 17-3 9 100.0
2 Швеция U17 1 : 5 4 : 2 2 : 0 3 2 0 1 7-7 6 66.7
3 Литва U17 1 : 6 2 : 4 4 : 1 3 1 0 2 7-11 3 33.3
4 Фарерские острова U17 1 : 6 0 : 2 1 : 4 3 0 0 3 2-12 0 0.0
Группа 5
Команда
Группа 5
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Франция U17 2 : 0 2 : 0 8 : 0 3 3 0 0 12-0 9 100.0
2 Словакия U17 0 : 2 3 : 0 9 : 1 3 2 0 1 12-3 6 66.7
3 Кипр U17 0 : 2 0 : 3 3 : 0 3 1 0 2 3-5 3 33.3
4 Гибралтар U17 0 : 8 1 : 9 0 : 3 3 0 0 3 1-20 0 0.0
Группа 6
Команда
Группа 6
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Венгрия U17 0 : 0 0 : 0 3 : 0 3 1 2 0 3-0 5 55.6
2 Сербия U17 0 : 0 2 : 1 1 : 2 3 1 1 1 3-3 4 44.4
3 Беларусь U17 0 : 0 1 : 2 1 : 0 3 1 1 1 2-2 4 44.4
4 Латвия U17 0 : 3 2 : 1 0 : 1 3 1 0 2 2-5 3 33.3
Группа 7
Команда
Группа 7
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Хорватия U17 2 : 1 4 : 0 3 : 2 3 3 0 0 9-3 9 100.0
2 Шотландия U17 1 : 2 2 : 0 2 : 1 3 2 0 1 5-3 6 66.7
3 Армения U17 0 : 4 0 : 2 1 : 0 3 1 0 2 1-6 3 33.3
4 Исландия U17 2 : 3 1 : 2 0 : 1 3 0 0 3 3-6 0 0.0
Группа 8
Команда
Группа 8
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Украина U17 0 : 0 2 : 0 2 : 0 3 2 1 0 4-0 7 77.8
2 Португалия U17 0 : 0 0 : 0 4 : 0 3 1 2 0 4-0 5 55.6
3 Грузия U17 0 : 2 0 : 0 0 : 0 3 0 2 1 0-2 2 22.2
4 Албания U17 0 : 2 0 : 4 0 : 0 3 0 1 2 0-6 1 11.1
Группа 9
Команда
Группа 9
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Греция U17 2 : 0 5 : 1 6 : 1 3 3 0 0 13-2 9 100.0
2 Германия U17 0 : 2 5 : 0 2 : 0 3 2 0 1 7-2 6 66.7
3 Казахстан U17 1 : 5 0 : 5 2 : 0 3 1 0 2 3-10 3 33.3
4 Азербайджан U17 1 : 6 0 : 2 0 : 2 3 0 0 3 1-10 0 0.0
Группа 10
Команда
Группа 10
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Россия U17 2 : 1 0 : 1 7 : 0 3 2 0 1 9-2 6 66.7
2 Швейцария U17 1 : 2 1 : 0 7 : 0 3 2 0 1 9-2 6 66.7
3 Румыния U17 1 : 0 0 : 1 6 : 0 3 2 0 1 7-1 6 66.7
4 Сан-Марино U17 0 : 7 0 : 7 0 : 6 3 0 0 3 0-20 0 0.0
Группа 11
Команда
Группа 11
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Финляндия U17 0 : 0 2 : 1 3 : 0 3 2 1 0 5-1 7 77.8
2 Чехия U17 0 : 0 4 : 1 0 : 0 3 1 2 0 4-1 5 55.6
3 Босния и Герцеговина U17 1 : 2 1 : 4 3 : 0 3 1 0 2 5-6 3 33.3
4 Молдавия U17 0 : 3 0 : 0 0 : 3 3 0 1 2 0-6 1 11.1
Группа 12
Команда
Группа 12
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Нидерланды U17 2 : 1 1 : 0 1 : 1 3 2 1 0 4-2 7 77.8
2 Уэльс U17 1 : 2 1 : 0 4 : 1 3 2 0 1 6-3 6 66.7
3 Словения U17 0 : 1 0 : 1 2 : 0 3 1 0 2 2-2 3 33.3
4 Косово U17 1 : 1 1 : 4 0 : 2 3 0 1 2 2-7 1 11.1
Группа 13
Команда
Группа 13
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Австрия U17 1 : 0 4 : 1 6 : 0 3 3 0 0 11-1 9 100.0
2 Норвегия U17 0 : 1 2 : 1 8 : 0 3 2 0 1 10-2 6 66.7
3 Болгария U17 1 : 4 1 : 2 4 : 0 3 1 0 2 6-6 3 33.3
4 Мальта U17 0 : 6 0 : 8 0 : 4 3 0 0 3 0-18 0 0.0
Элитный раунд. Группа 1
Команда
Элитный раунд. Группа 1
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Беларусь U17 25.03 31.03 28.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
2 Греция U17 25.03 28.03 31.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
3 Турция U17 31.03 28.03 25.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
4 Украина U17 28.03 31.03 25.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
Элитный раунд. Группа 2
Команда
Элитный раунд. Группа 2
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Италия U17 25.03 31.03 28.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
2 Черногория U17 25.03 28.03 31.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
3 Польша U17 31.03 28.03 25.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
4 Уэльс U17 28.03 31.03 25.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
Элитный раунд. Группа 5
Команда
Элитный раунд. Группа 5
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Австрия U17 28.03 31.03 25.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
2 Германия U17 28.03 25.03 31.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
3 Нидерланды U17 31.03 25.03 28.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
4 Португалия U17 25.03 31.03 28.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
Элитный раунд. Группа 6
Команда
Элитный раунд. Группа 6
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Бельгия U17 31.03 28.03 25.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
2 Англия U17 31.03 25.03 28.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
3 Грузия U17 28.03 25.03 31.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
4 Румыния U17 25.03 28.03 31.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
Элитный раунд. Группа 7
Команда
Элитный раунд. Группа 7
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Дания U17 31.03 28.03 25.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
2 Финляндия U17 31.03 25.03 28.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
3 Россия U17 28.03 25.03 31.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
4 Сербия U17 25.03 28.03 31.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
Элитный раунд. Группа 8
Команда
Элитный раунд. Группа 8
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Франция U17 25.03 31.03 28.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
2 Венгрия U17 25.03 28.03 31.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
3 Норвегия U17 31.03 28.03 25.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0
4 Швеция U17 28.03 31.03 25.03 0 0 0 0 0-0 0 0.0