Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
11 | Александер Альварадо | 7 | 659 | 7 | 3 | 1 (1) | 1 | 1 | |||||||
5 | Хорди Альсивар | 6 | 386 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
13 | Хефферсон Арсе | 1 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||
12 | Пьерр Бельолио | 7 | |||||||||||||
6 | Эксон Вальесилья | 6 | 570 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
9 | Леонардо Кампана | 7 | 659 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
15 | Хесус Кастильо | 3 | 34 | 3 | 4 | ||||||||||
16 | Серхио Кинтеро | 5 | 311 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
21 | Хоан Лара | 7 | |||||||||||||
18 | Луис Лоор | 1 | 8 | 1 | 6 | ||||||||||
3 | Диего Паласиос | 7 | 627 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
17 | Стивен Пласа | 2 | 41 | 2 | 5 | ||||||||||
20 | Гонсало Плата | 7 | 660 | 7 | 2 (1) | 2 | 3 | ||||||||
2 | Джексон Поросо | 6 | 521 | 6 | 1 | ||||||||||
1 | Мойсес Рамирес | 7 | 660 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
10 | Хордан Ресабала | 7 | 586 | 7 | 5 | ||||||||||
14 | Мина Ричард | 3 | 240 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
19 | Даниэль Сегура | 4 | 27 | 4 | 3 | ||||||||||
8 | Хосе Сифуэнтес | 7 | 659 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
4 | Джон Эспиноса | 7 | 556 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
7 | Луис Эступинан | 1 | 0 | 1 | 6 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки