Информация о команде
Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Деметрис Деметриу | вратарь | 15.01.1999 | |||
1 | Антреас Параскевас | вратарь | 15.09.1998 | |||
1 | Андреас Христодулу | вратарь | 26.03.1997 | |||
18 | Захариас Адони | защитник | 13.07.1999 | |||
2 | Антреас Каро | защитник | 09.09.1996 | |||
14 | Леонидас Кириаку | защитник | 24.02.1998 | |||
20 | Костас Пилеас | защитник | 11.12.1998 | |||
11 | Иоаннис Питтас | защитник | 10.07.1996 | |||
15 | Парис Псалтис | защитник | 12.11.1996 | |||
19 | Константинос Сотириу | защитник | 21.06.1996 | 190 | ||
3 | Христос Уилер | защитник | 29.06.1997 | |||
3 | Шон Иоанну | полузащитник | 18.01.1998 | |||
2 | Харри Киприану | полузащитник | 16.03.1997 | |||
9 | Николас Маттаиу | полузащитник | 07.05.1998 | |||
6 | Кириякос Панаги | полузащитник | 22.04.1996 | |||
7 | Яннис Панаидес | полузащитник | 06.10.1999 | |||
4 | Гиоргос Папагеоргиу | полузащитник | 07.06.1997 | |||
16 | Джек Роулс | полузащитник | 26.02.1999 | |||
10 | Андреас Фрагкоу | полузащитник | 19.01.1997 | 178 | 68 | |
17 | Христос Хаджипашалис | полузащитник | 01.08.1999 | |||
13 | Мариос Илия | нападающий | 19.05.1996 | 186 | ||
8 | Михалис Хараламбус | нападающий | 29.01.1999 | |||
5 | Матия Шполярич | нападающий | 02.04.1997 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Рафаэл Анастасиу | защитник | 09.06.1997 | |||
13 | Панайотис Артиматас | защитник | 12.11.1998 | |||
7 | Антонис Кумис | защитник | 11.02.1997 | |||
17 | Янис Кусулос | защитник | 14.06.1996 | |||
17 | Андис Антреас Николау | защитник | 10.03.1996 | |||
5 | Мариос Андреу | полузащитник | 26.08.1998 | |||
8 | Панайотис Захариу | полузащитник | 26.02.1996 | |||
21 | Андреас Комодикис | полузащитник | 02.06.1997 | |||
8 | Георгиос Христодулу | полузащитник | 17.08.1997 | |||
16 | Тодорос Йозефидес | нападающий | 17.01.1997 |