Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 7 3 4
Победы 3 43% 1 33% 2 50%
Ничьи 1 14% 1 33% 0 0%
Поражения 3 43% 1 33% 2 50%
Набранные очки 10 48% 4 44% 6 50%
Забитые мячи 6 0.86 4 1.33 2 0.5
Пропущенные мячи 14 2 5 1.67 9 2.25
Разность мячей -8 -1.14 -1 -0.33 -7 -1.75
Желтые карточки 17 2.43 6 2 11 2.75
Вторые желтые карточки 2 0.29 1 0.33 1 0.25
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 1 / 0 0% 1 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 3 / 2 67% 3 / 2 67% 0 / 0 0%
Зрители 56969 8138 20193 6731 36776 9194
Удары по воротам 88 12.57 41 13.67 47 11.75
Удары по воротам (соперник) 98 14 40 13.33 58 14.5
Удары в створ 30 4.29 14 4.67 16 4
Удары в створ (соперник) 33 4.71 12 4 21 5.25
Точность ударов 34.1% 34.1% 34%
Точность ударов (соперник) 33.7% 30% 36.2%
Реализация ударов 6.8% 9.8% 4.3%
Реализация ударов (соперник) 14.3% 12.5% 15.5%
Угловые 35 5 20 6.67 15 3.75
Угловые (соперник) 27 3.86 7 2.33 20 5
Фолы 115 16.43 59 19.67 56 14
Фолы (соперник) 98 14 46 15.33 52 13
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
 1
2
 1
3
4
 1
5
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 3
1-15
 2
16-30
 2
31-45
45+
46-60
 2
61-75
 3
76-90
 2
90+
91-105
105+
106-120
120+