Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
46 | Микель Агу | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
23 | Абдулайе Ба | 9 | 797 | 9 | 1 | 5 | 3 | ||||||
17 | Силвештре Варела | 25 | 1852 | 23 | 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||
52 | Виктор Гарсия | 1 | 90 | 1 | |||||||||
11 | Набиль Гилас | 16 | 456 | 3 | 1 | 13 | 10 | 1 | |||||
3 | Лучо Гонсалес | 16 | 1239 | 15 | 8 | 1 | 1 | 3 | |||||
2 | Данило | 28 | 2394 | 27 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||
35 | Стивен Дефур | 16 | 1100 | 13 | 6 | 3 | 11 | 2 | |||||
8 | Жозуэ | 20 | 1233 | 16 | 12 | 4 | 8 | 4 (4) | 5 | ||||
7 | Хуан Итурбе | 1 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
41 | Каду | 7 | |||||||||||
77 | Жорис Кайембе-Диту | 1 | 44 | 1 | |||||||||
28 | Келвин | 6 | 121 | 6 | 7 | ||||||||
10 | Хуан Кинтеро | 22 | 774 | 4 | 3 | 18 | 4 | 4 | |||||
7 | Рикарду Куарежма | 12 | 894 | 10 | 5 | 2 | 4 (3) | 6 | |||||
19 | Лика | 25 | 1098 | 12 | 10 | 13 | 4 | 3 | 2 | ||||
4 | Майкон | 16 | 1313 | 15 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||
22 | Эльяким Мангала | 21 | 1817 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | |||
9 | Джексон Мартинес | 30 | 2600 | 29 | 4 | 1 | 20 (3) | 2 | |||||
30 | Николас Отаменди | 13 | 1170 | 13 | 3 | 3 | |||||||
13 | Диего Рейес | 5 | 436 | 5 | 1 | 9 | 1 | ||||||
21 | Рикарду | 14 | 670 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||
26 | Алекс Сандро | 26 | 2297 | 26 | 2 | 1 | 13 | ||||||
70 | Тозе | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||
24 | Фабиано | 8 | 658 | 7 | 1 | 22 | 7 | ||||||
25 | Фернандо | 25 | 2202 | 25 | 2 | 9 | 1 | ||||||
5 | Хорхе Фусиле | 1 | 51 | 1 | 2 | 1 | |||||||
20 | Карлос Эдуардо | 17 | 973 | 11 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||
1 | Элтон | 23 | 2042 | 23 | 1 | 18 | 1 | ||||||
16 | Эктор Эррера | 17 | 1202 | 14 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки