Игрок
Команда
Амплуа
Голы
Пенальти
Мин./гол
Минуты
Игры
1 Англия Джо Лолли Сидней полузащитник 9 1 129.33 1164 14
2 Австралия Арчи Гудвин Аделаида Юнайтед нападающий 7 0 101 707 14
3 Австралия Ноа Ботич Вестерн Юнайтед нападающий 7 0 137.57 963 15
4 Франция Валер Жермен Макартур нападающий 7 0 203.29 1423 16
5 Япония Хироси Ибусуки Вестерн Юнайтед нападающий 7 1 176.57 1236 15
6 Новая Зеландия Коста Барбарусес Веллингтон Финикс нападающий 7 1 176.86 1238 14
7 Австралия Adrian Segecic Сидней полузащитник 6 0 122.17 733 14
8 Австралия Jed Drew Макартур полузащитник 6 0 146.5 879 13
9 Польша Патрик Климала Сидней нападающий 6 0 195.17 1171 14
10 Австралия Николас Миланович Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 6 2 189.33 1136 15
11 Колумбия Neyder Moreno Окленд нападающий 5 0 110 550 13
12 Австралия Германия Штефан Маук Аделаида Юнайтед полузащитник 5 0 213.4 1067 14
13 Австралия Италия Брэндон Боррелло Вестерн Сидней Уондерерс нападающий 5 0 224.2 1121 14
14 Австралия Адам Таггарт Перт Глори нападающий 5 1 261.2 1306 15
15 Австралия Сербия Лука Йованович Аделаида Юнайтед нападающий 4 0 124.5 498 12
16 Швеция Маркус Антонссон Вестерн Сидней Уондерерс нападающий 4 0 131 524 14
17 Израиль Йонатан Коэн Мельбурн Сити нападающий 4 0 166 664 9
18 Австралия Закари Сэпсфорд Вестерн Сидней Уондерерс нападающий 4 0 202 808 14
19 Австралия Ben Gibson Ньюкасл Джетс нападающий 4 0 217.5 870 14
20 Австралия Томас Уоддингем Брисбен Роар нападающий 4 0 220 880 11
21 Болгария Божидар Краев Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 4 0 252 1008 15
22 Хорватия Марин Яколиш Макартур полузащитник 4 0 316.25 1265 16
23 Уругвай Guillermo May Окленд нападающий 4 0 325 1300 15
24 Англия Зак Клоу Аделаида Юнайтед нападающий 4 1 268 1072 14
25 Австралия Лачлан Роуз Ньюкасл Джетс нападающий 3 0 74.67 224 6
26 Австралия Ariath Piol Макартур нападающий 3 0 138.33 415 9
27 Австралия Уругвай Бруно Форнароли Мельбурн Виктори нападающий 3 0 170 510 12
28 Бразилия Clarismario Rodrigus Мельбурн Виктори полузащитник 3 0 198.33 595 14
29 Австралия Нишан Велупиллай Мельбурн Виктори нападающий 3 0 199.33 598 11
30 Греция Никос Вергос Мельбурн Виктори нападающий 3 0 268.33 805 15
31 Австралия Джейк Бриммер Окленд полузащитник 3 0 294.67 884 14
32 Новая Зеландия Логан Роджерсон Окленд полузащитник 3 0 316 948 15
33 Австралия Эли Адамс Ньюкасл Джетс полузащитник 3 0 322.67 968 12
34 Австрия Джордан Кортни-Перкинс Сидней защитник 3 0 355.67 1067 15
35 Австралия Джейк Холлман Макартур полузащитник 3 0 369 1107 15
36 Австралия Алоу Куол Сентрал Кост Маринерс нападающий 3 0 375.67 1127 16
37 Австралия Стивен Угаркович Мельбурн Сити полузащитник 3 0 419 1257 14
38 Австралия Италия Дилан Пьериас Аделаида Юнайтед защитник 3 0 420 1260 14
39 Новая Зеландия Нандо Пейнаккер Окленд защитник 3 0 427.67 1283 15
40 Австралия Ryan Teague Мельбурн Виктори полузащитник 3 1 445 1335 15
41 Австралия Джейден Кухарски Сидней полузащитник 2 0 94.5 189 15
42 Австралия Эндрю Наббаут Мельбурн Сити нападающий 2 0 117.5 235 3
43 Австралия Arthur de Lima Сентрал Кост Маринерс нападающий 2 0 155.5 311 6
44 Австралия Даниэль Де Силва Макартур полузащитник 2 0 198.5 397 12
45 Бразилия Douglas Costa Сидней полузащитник 2 0 207 414 7
46 Австралия Aydan Hammond Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 2 0 216 432 14
47 Австралия Benjamin Mazzeo Мельбурн Сити полузащитник 2 0 232 464 9
48 Англия Райан Эдмондсон Сентрал Кост Маринерс полузащитник 2 0 248 496 10
49 Австрия Андреас Кюн Мельбурн Сити полузащитник 2 0 261.5 523 8
50 Австралия Abel Walatee Вестерн Юнайтед полузащитник 2 0 286 572 13
51 Австралия Medin Memeti Мельбурн Сити нападающий 2 0 346.5 693 11
52 Австралия Matthew Grimaldi Вестерн Юнайтед полузащитник 2 0 402.5 805 15
53 Австралия Харри Политидис Мельбурн Сити защитник 2 0 440.5 881 14
54 Австралия Томислав Ускок Макартур защитник 2 0 446 892 11
55 Австралия Clayton Taylor Ньюкасл Джетс нападающий 2 0 449 898 14
56 Австралия Бен Халлоран Брисбен Роар полузащитник 2 0 456.5 913 12
57 Франция Зинедин Машаш Мельбурн Виктори полузащитник 2 0 517 1034 14
58 Япония Хидэки Исигэ Веллингтон Финикс полузащитник 2 0 590.5 1181 14
59 Австралия Nathan Paull Сентрал Кост Маринерс защитник 2 0 607 1214 14
60 Португалия Родерик Миранда Мельбурн Виктори защитник 2 0 615 1230 14
61 Австралия Томас Аквилина Ньюкасл Джетс полузащитник 2 0 623 1246 14
62 Австралия Итан Алагич Аделаида Юнайтед полузащитник 2 0 629 1258 14
63 Австралия Энтони Касерес Сидней полузащитник 2 0 661.5 1323 15
64 Австралия Харрисон Стил Сентрал Кост Маринерс полузащитник 2 0 699.5 1399 16
65 Бразилия Mikael Сентрал Кост Маринерс защитник 2 0 718.5 1437 16
66 Япония Рику Дандзаки Вестерн Юнайтед полузащитник 2 1 558.5 1117 15
67 Ирландия Джеймс О'Ши Брисбен Роар полузащитник 2 2 630 1260 14
68 Австралия Лаклан Уэйлс Перт Глори нападающий 1 0 49 49 2
69 Австралия James Temelkovski Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 64 64 7
70 Австралия Jordan Lauton Вестерн Юнайтед 1 0 68 68 7
71 Tiago Quintal Сидней 1 0 92 92 11
72 Австралия Генри Хор Брисбен Роар полузащитник 1 0 166 166 2
73 Австралия Бразилия Бернардо Оливейра Макартур полузащитник 1 0 167 167 7
74 Австралия Майкл Рас Вестерн Юнайтед нападающий 1 0 168 168 6
75 Австралия Гвинея Яя Дукули Аделаида Юнайтед нападающий 1 0 169 169 8
76 Австралия Dean Bosnjak Макартур 1 0 214 214 10
77 Sabit Ngor Сентрал Кост Маринерс 1 0 227 227 7
78 Австралия Марко Тилио Мельбурн Сити полузащитник 1 0 234 234 4
79 Индонезия Rafael Struick Брисбен Роар нападающий 1 0 236 236 9
80 Австралия Дэвид Уильямс Перт Глори нападающий 1 0 258 258 6
81 Австралия Патрик Вуд Перт Глори / Сидней нападающий 1 0 292 292 11
82 Уэльс Kane Vidmar Вестерн Юнайтед защитник 1 0 342 342 6
83 Австралия Остин Айюби Аделаида Юнайтед полузащитник 1 0 343 343 8
84 Кот-д'Ивуар Адама Траоре Мельбурн Виктори защитник 1 0 351 351 7
85 Новая Зеландия Макс Мата Окленд нападающий 1 0 383 383 12
86 Австралия Адам Зимарино Брисбен Роар полузащитник 1 0 444 444 9
87 Австралия Jaylan Pearman Перт Глори нападающий 1 0 445 445 6
88 Австралия Adam Bugarija Перт Глори полузащитник 1 0 506 506 9
89 Австралия Haine Eames Сентрал Кост Маринерс нападающий 1 0 516 516 13
90 Испания Хуан Мата Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 1 0 518 518 15
91 Новая Зеландия Corban Piper Веллингтон Финикс защитник 1 0 532 532 10
92 Австралия Бенджамин Гаруччо Вестерн Юнайтед защитник 1 0 535 535 7
93 Австралия Джоэл Кинг Сидней защитник 1 0 627 627 13
94 Мальта Австралия Дилан Сайклуна Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 1 0 684 684 9
95 Австралия Италия Рено Пископо Мельбурн Виктори полузащитник 1 0 689 689 14
96 Австралия Lucas Herrington Брисбен Роар защитник 1 0 690 690 8
97 Австралия Джаррод Карлуччо Перт Глори / Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 1 0 755 755 14
98 Новая Зеландия Тим Пэйн Веллингтон Финикс защитник 1 0 780 780 9
99 Австралия Anthony Pantazopoulos Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 1 0 821 821 11
100 Австралия Трент Остьер Перт Глори полузащитник 1 0 843 843 11
101 Австралия Пауло Ретре Веллингтон Финикс полузащитник 1 0 866 866 11
102 Новая Зеландия Англия Сэм Саттон Веллингтон Финикс защитник 1 0 906 906 12
103 Австралия Рис Бозиновски Вестерн Юнайтед полузащитник 1 0 1022 1022 15
104 Япония Казуки Нагасава Веллингтон Финикс полузащитник 1 0 1024 1024 14
105 Япония Хироки Сакаи Окленд защитник 1 0 1035 1035 12
106 Бразилия Leo Sena Сидней полузащитник 1 0 1078 1078 13
107 Нидерланды Барт Вриндс Аделаида Юнайтед защитник 1 0 1080 1080 12
108 Австралия Гана Джейсон Герия Мельбурн Виктори защитник 1 0 1080 1080 12
109 Новая Зеландия Киган Елачич Брисбен Роар полузащитник 1 0 1081 1081 13
110 Северная Ирландия Alfie McCalmont Сентрал Кост Маринерс полузащитник 1 0 1088 1088 13
111 Новая Зеландия Лаклан Бейлисс Ньюкасл Джетс нападающий 1 0 1091 1091 14
112 Австралия Dylan Leonard Вестерн Юнайтед защитник 1 0 1163 1163 14
113 Бельгия Луи Верстраэт Окленд полузащитник 1 0 1167 1167 14
114 Франция Самуэль Супрайен Мельбурн Сити защитник 1 0 1174 1174 14
115 Австралия Натаниэль Аткинсон Мельбурн Сити нападающий 1 0 1208 1208 14
116 Австралия Италия Марк Натта Ньюкасл Джетс защитник 1 0 1225 1225 14
117 Австралия Панайотис Кикианис Аделаида Юнайтед защитник 1 0 1245 1245 14
118 Англия Скот Вуттон Веллингтон Финикс защитник 1 0 1260 1260 14
119 Новая Зеландия Фрэнсис де Врис Окленд защитник 1 0 1271 1271 15
120 Австралия Тэйт Расселл Вестерн Юнайтед защитник 1 0 1329 1329 15
121 Австралия Ангус Тургейт Вестерн Юнайтед полузащитник 1 0 1350 1350 15
122 Австралия Брендан Хэмилл Мельбурн Виктори защитник 1 0 1350 1350 15
123 Австралия Kealey Adamson Макартур защитник 1 0 1386 1386 16
124 Вануату Брайан Калтак Сентрал Кост Маринерс защитник 1 0 1440 1440 16
125 Австралия Райан Грант Сидней защитник 1 0 1440 1440 16
126 Австралия Даниэль Арзани Мельбурн Виктори нападающий 1 1 754 754 14
127 Германия Анас Уахим Сидней полузащитник 1 1 1060 1060 15
128 Австралия Греция Коста Грозос Ньюкасл Джетс полузащитник 1 1 1099 1099 13