Информация
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Слован Л — Спарта П
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Слован Л – Спарта П в рамках турнира Чехия — Высшая лига, 26-й тур. Начало встречи 15 марта 2025 года запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе У Нисы.
История личных встреч
Всего игр: 23 (+5=4-14),
голов: 20:40
19.10.2024 | Чехия — Высшая лига | 12-й тур | 2 : 1 |
18.02.2024 | Чехия - Высшая лига | Высшая лига. 21-й тур | 2 : 1 |
03.09.2023 | Чехия - Высшая лига | Высшая лига. 7-й тур | 0 : 2 |
30.04.2023 | Чехия - Высшая лига | Высшая лига. 30-й тур | 1 : 3 |
31.07.2022 | Чехия - Высшая лига | Высшая лига. 1-й тур | 1 : 2 |
28.11.2021 | Чехия - Высшая лига | Высшая лига. 16-й тур | 2 : 1 |
31.07.2021 | Чехия - Высшая лига | Высшая лига. 2-й тур | 0 : 5 |
02.05.2021 | Чехия - Высшая лига | Высшая лига. 30-й тур | 2 : 2 |
22.12.2020 | Чехия - Высшая лига | Высшая лига. 14-й тур | 1 : 1 |
20.06.2020 | Чехия - Высшая лига | Плей-офф чемпионов. 1-й тур | 4 : 1 |
15.02.2020 | Чехия - Высшая лига | Высшая лига. 21-й тур | 0 : 2 |
25.08.2019 | Чехия - Высшая лига | Высшая лига. 7-й тур | 3 : 1 |
11.05.2019 | Чехия - Высшая лига | Плей-офф чемпионов. 2-й тур | 1 : 0 |
02.03.2019 | Чехия - Высшая лига | Высшая лига. 23-й тур | 0 : 1 |
22.09.2018 | Чехия - Высшая лига | Высшая лига. 9-й тур | 4 : 1 |
18.02.2018 | Чехия - Высшая лига | 17-й тур | 2 : 0 |
13.08.2017 | Чехия - Высшая лига | 3-й тур | 1 : 1 |
07.05.2017 | Чехия - Высшая лига | 27-й тур | 1 : 0 |
06.11.2016 | Чехия - Высшая лига | 13-й тур | 0 : 0 |
07.05.2016 | Чехия - Высшая лига | 28-й тур | 3 : 0 |
22.11.2015 | Чехия - Высшая лига | 14-й тур | 1 : 0 |
18.04.2015 | Чехия - Высшая лига | 24-й тур | 2 : 1 |
05.10.2014 | Чехия - Высшая лига | 10-й тур | 1 : 0 |
Последние игры
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Слован Л
Спарта П
12
Игры
12
4
Победы
8
3
Ничьи
1
5
Поражения
3
20
Забито
23
18
Пропущено
13
15
Очки
25
76.14
Атаки
119.29
61.14
Опасные атаки
80.57
0
Голевые моменты
0
0
Удары по воротам
0
4.67
Удары в створ
5.5
0
Штанги/перекладины
0
5.92
Угловые
5.42
1.83
Оффсайды
1.67
11.08
Фолы
9
49.42
% владения мячом
63.83
2.42
Предупреждения
2.08
0.17
Удаления
0.08
Актуальные материалы
-
06:33
-
03:02
-
01:42
-
23:52
-
13:30
-
12:41
-
12:02
-
09:30
-
00:17
-
21:37