Игрок
Команда
Амплуа
Голы
Пенальти
Мин./гол
Минуты
Игры
1 Румыния Александру Митрицэ Университатя Кр полузащитник 7 1 148.86 1042 15
2 Косово Швеция Астрит Сельмани Динамо Бх нападающий 7 4 185.86 1301 15
3 Румыния Луис Мунтяну ЧФР Клуж нападающий 6 0 134.17 805 11
4 Румыния Дан Нистор Университатя нападающий 6 6 206.17 1237 15
5 Румыния Владислав Блэнуцэ Университатя нападающий 5 0 169.8 849 15
6 Румыния Александру Тудорие Петролул нападающий 5 0 180 900 12
7 Румыния Деннис Политик Динамо Бх нападающий 5 1 146.8 734 11
8 Румыния Михай Бордеяну Политехника полузащитник 5 1 261.4 1307 15
9 Румыния Денис Алибек Фарул нападающий 5 2 143.4 717 10
10 Румыния Константин Будеску Глория Бузэу полузащитник 5 2 181 905 15
11 Украина Дмитрий Поспелов Униря Слобозия защитник 5 2 270 1350 15
12 Румыния Даниэль Бырлиджа Стяуа / ЧФР Клуж нападающий 4 0 117 468 10
13 Румыния Михня Рэдулеску Петролул полузащитник 4 0 175 700 12
14 Румыния Штефан Баярам Университатя Кр полузащитник 4 0 220.75 883 15
15 Сенегал Франция Мамаду Тьям Университатя нападающий 4 0 252 1008 14
16 Армения Нарек Григорян Фарул нападающий 4 0 293.5 1174 15
17 Румыния Георге Грозав Петролул нападающий 4 0 316.25 1265 15
18 Румыния Кэтэлин Кыржан Динамо Бх полузащитник 4 0 319 1276 16
19 Молдавия Франция Вирджилиу Постолаки ЧФР Клуж нападающий 3 0 129.33 388 8
20 Румыния Рареш Поп Рапид Бх полузащитник 3 0 166 498 9
21 Бразилия Ривалдиньо Фарул нападающий 3 0 206.33 619 14
22 Хорватия Габриэл Дебелюх Сепси ОСК нападающий 3 0 206.67 620 7
23 Румыния Александру Бэлуцэ Стяуа полузащитник 3 0 253 759 14
24 Босния и Герцеговина Стипе Юрич Оцелул нападающий 3 0 279.67 839 14
25 Румыния Alexandru Mihai Constantin Pop Оцелул нападающий 3 0 292.33 877 15
26 Франция Jordan Gele Униря Слобозия нападающий 3 0 294.67 884 14
27 Португалия Рикарду Матуш Глория Бузэу нападающий 3 0 309 927 15
28 Румыния Marius Coman Сепси ОСК нападающий 3 0 313.33 940 15
29 Румыния Aurelian Chitu Германштадт нападающий 3 0 351 1053 16
30 Румыния Александру Пашкану Рапид Бх защитник 3 0 358.33 1075 12
31 Италия Алессандро Мургиа Германштадт полузащитник 3 0 426 1278 15
32 Хорватия Diego Zivulic Оцелул полузащитник 3 0 441.33 1324 15
33 Румыния Флорин Стефан Сепси ОСК защитник 3 0 448.67 1346 16
34 Босния и Герцеговина Элвир Кольич Университатя Кр нападающий 3 1 276 828 12
35 Румыния Клаудиу Петрила Рапид Бх нападающий 3 1 424.33 1273 15
36 Румыния Дариус Олару Стяуа полузащитник 3 2 226.33 679 9
37 Северная Македония Албания Исник Алими Сепси ОСК полузащитник 3 2 420.67 1262 16
38 Румыния Алекс Добре Рапид Бх полузащитник 2 0 40 80 4
39 Армения Артур Миранян Университатя нападающий 2 0 51.5 103 4
40 Португалия Gonçalo Filipe Carmo Teixeira Политехника нападающий 2 0 102 204 7
41 Нигерия Peter Michael ЧФР Клуж нападающий 2 0 116.5 233 9
42 Румыния Александру Муси Стяуа полузащитник 2 0 197 394 9
43 Румыния Alexandru Paun ЧФР Клуж нападающий 2 0 274.5 549 12
44 Румыния Джордже Чымпану УТА нападающий 2 0 292.5 585 13
45 Румыния Октавиан Попеску Стяуа нападающий 2 0 300 600 10
46 Греция Panagiotis Tachtsidis ЧФР Клуж полузащитник 2 0 300.5 601 9
47 Бразилия Тайлсон Политехника полузащитник 2 0 305 610 15
48 Сербия Михайло Нешкович Сепси ОСК нападающий 2 0 309.5 619 13
49 Румыния Роналдо Дякону Германштадт полузащитник 2 0 322.5 645 13
50 Куба Луис Парадела Университатя Кр полузащитник 2 0 332.5 665 12
51 Либерия Mohammed Kamara ЧФР Клуж нападающий 2 0 341 682 11
52 Мадагаскар Франция Хаким Абдаллах Динамо Бх нападающий 2 0 353 706 10
53 Румыния Andrei Gheorghita Политехника нападающий 2 0 365.5 731 13
54 Румыния Космин Матей Сепси ОСК полузащитник 2 0 421.5 843 10
55 Германия Гана Кристофер Браун Рапид Бх полузащитник 2 0 447.5 895 11
56 Румыния Штефан Бодиштяну Ботошани полузащитник 2 0 457 914 15
57 Румыния Valentin Costache УТА полузащитник 2 0 463 926 16
58 Албания Флориан Камбери Политехника нападающий 2 0 479 958 12
59 Португалия Фредерик Масиэл Оцелул нападающий 2 0 551 1102 15
60 Румыния Сильвиу Балауре Германштадт полузащитник 2 0 551.5 1103 14
61 Ангола Aldair Ferreira Ботошани полузащитник 2 0 584 1168 14
62 Румыния Янис Стойка Германштадт нападающий 2 0 588.5 1177 16
63 Гондурас Дениль Мальдонадо Университатя Кр защитник 2 0 635 1270 15
64 Румыния Денис Чоботарию Сепси ОСК защитник 2 0 720 1440 16
65 Румыния Чиприан Дяк ЧФР Клуж нападающий 2 1 413 826 12
66 Португалия Жоау Педру УТА полузащитник 2 2 298 596 15
67 Италия Robert Filip ЧФР Клуж полузащитник 1 0 33 33 4
68 Молдавия Petru Neagu Динамо Бх 1 0 138 138 5
69 Румыния Sebastian Mailat Ботошани нападающий 1 0 145 145 2
70 Румыния Filip Ilie Униря Слобозия нападающий 1 0 148 148 8
71 Румыния Robert Popescu Германштадт полузащитник 1 0 152 152 8
72 Румыния Драгош Янку Германштадт полузащитник 1 0 217 217 11
73 Косово Альбин Бериша Петролул нападающий 1 0 225 225 3
74 Камерун Клинтон Н'Жье Рапид Бх нападающий 1 0 259 259 4
75 Румыния Валентин Цику Петролул полузащитник 1 0 265 265 3
76 Румыния Andrei Dorobantu Униря Слобозия полузащитник 1 0 288 288 6
77 Румыния Alexandru Stan Глория Бузэу нападающий 1 0 289 289 9
78 Швейцария Димитри Оберлен Сепси ОСК нападающий 1 0 300 300 6
79 Румыния Лоран-Левент Фюлёп Ботошани полузащитник 1 0 300 300 9
80 Франция Бени Н'Кололо ЧФР Клуж нападающий 1 0 302 302 6
81 Румыния Mario Bratu Петролул полузащитник 1 0 305 305 9
82 Словакия Филип Блажек Рапид Бх защитник 1 0 323 323 4
83 Венгрия Кевин Варга Сепси ОСК нападающий 1 0 340 340 6
84 Румыния Alexandru Daniel Jipa Германштадт / Глория Бузэу полузащитник 1 0 347 347 9
85 Франция Jaly Mouaddib Ботошани нападающий 1 0 357 357 10
86 Португалия Hildeberto Pereira Университатя полузащитник 1 0 364 364 7
87 Франция Джейсон Папо Рапид Бх нападающий 1 0 385 385 8
88 Румыния Михай Ликсандру Стяуа полузащитник 1 0 387 387 7
89 Румыния Dragos Tescan Глория Бузэу полузащитник 1 0 392 392 9
90 Румыния Серджиу Буш Германштадт нападающий 1 0 406 406 9
91 Румыния Omar El Sawy Рапид Бх / Сепси ОСК полузащитник 1 0 431 431 9
92 Румыния Stefan Bana Университатя Кр полузащитник 1 0 434 434 14
93 Румыния Андрес Думитреску Сепси ОСК защитник 1 0 441 441 7
94 Нигерия Джордан Кадири УТА нападающий 1 0 449 449 8
95 Румыния Constantin Adrian Toma Униря Слобозия защитник 1 0 459 459 9
96 Франция Эрвин Онгенда Ботошани нападающий 1 0 461 461 7
97 Нигерия Imoh Ezekiel УТА нападающий 1 0 481 481 8
98 Грузия Анзор Меквабишвили Университатя Кр полузащитник 1 0 484 484 8
99 Франция Mike Cestor Глория Бузэу защитник 1 0 485 485 6
100 Северная Македония Джоко Зайков Университатя Кр защитник 1 0 494 494 6
101 Косово Флорент Хасани Рапид Бх полузащитник 1 0 495 495 11
102 Румыния Алин Шерони Ботошани защитник 1 0 496 496 7
103 Румыния Мариус Штефэнеску Стяуа полузащитник 1 0 515 515 11
104 Косово Меритон Кореница ЧФР Клуж нападающий 1 0 533 533 14
105 Румыния Флорин Тэнасе Стяуа нападающий 1 0 543 543 8
106 Румыния Михай Кэпэцынэ Университатя Кр полузащитник 1 0 558 558 9
107 ЮАР Сиябонга Нгезана Стяуа защитник 1 0 586 586 7
108 Румыния Андрей Бани Динамо Бх нападающий 1 0 596 596 12
109 Румыния Давид Микулеску Стяуа нападающий 1 0 614 614 14
110 Румыния Штефан Стефанович Политехника полузащитник 1 0 625 625 12
111 Румыния Денис Хрездак УТА полузащитник 1 0 626 626 10
112 Румыния Gabriel Iancu Фарул нападающий 1 0 665 665 11
113 Румыния Флорин Бежан Германштадт защитник 1 0 700 700 9
114 Румыния Александру Ишфан Петролул / Глория Бузэу нападающий / полузащитник 1 0 717 717 13
115 Румыния Александру Бенга УТА защитник 1 0 727 727 9
116 Румыния Marian Chica-Rosa Ботошани нападающий 1 0 728 728 13
117 Хорватия Дарио Чанаджия Глория Бузэу полузащитник 1 0 755 755 13
118 Румыния Флорин Пурече Униря Слобозия полузащитник 1 0 792 792 14
119 Румыния Овидиу Попеску Университатя полузащитник 1 0 808 808 13
120 Румыния Виктор Дикан Фарул защитник 1 0 852 852 14
121 Босния и Герцеговина Рияд Садику Ботошани защитник 1 0 863 863 11
122 Армения Adams Friday Ботошани нападающий 1 0 867 867 11
123 Хорватия Дамьян Джокович ЧФР Клуж полузащитник 1 0 895 895 10
124 Румыния Овидиу Перьяну Униря Слобозия полузащитник 1 0 911 911 13
125 Румыния Daniel Serbanica Униря Слобозия защитник 1 0 929 929 12
126 Румыния Андрей Борза Рапид Бх защитник 1 0 938 938 13
127 Бразилия Leonardo Bolgado ЧФР Клуж защитник 1 0 976 976 11
128 Португалия Guilherme Soares Политехника защитник 1 0 990 990 11
129 Румыния Ionut Vina Фарул полузащитник 1 0 1007 1007 13
130 Франция Жозуэ Омаву Динамо Бх защитник 1 0 1033 1033 12
131 Румыния Никусор Банку Университатя Кр защитник 1 0 1035 1035 13
132 Камерун Джойским Дава Чаконте Стяуа защитник 1 0 1080 1080 12
133 Того Гана Кеннеди Боатенг Динамо Бх защитник 1 0 1080 1080 12
134 Португалия Ricardinho Петролул защитник 1 0 1096 1096 13
135 Япония Takuto Oshima Университатя Кр полузащитник 1 0 1097 1097 14
136 Румыния Раул Опруц Динамо Бх защитник 1 0 1099 1099 14
137 Италия Juri Cisotti Оцелул полузащитник 1 0 1156 1156 13
138 Бразилия Gustavo Marins Фарул защитник 1 0 1185 1185 14
139 Аргентина Италия Лукас Масоэро Университатя защитник 1 0 1248 1248 14
140 Румыния Овидиу Бик Университатя полузащитник 1 0 1283 1283 15
141 Гватемала Николас Самайоа Политехника защитник 1 0 1289 1289 15
142 Румыния Раду Бобок Университатя защитник 1 0 1291 1291 15
143 Румыния Iulian Cristea Университатя защитник 1 0 1322 1322 15
144 Бельгия Бенжамен ван Дурмен УТА полузащитник 1 0 1330 1330 15
145 Кения Eric Johana Omondi УТА полузащитник 1 0 1338 1338 15
146 Румыния Alin Roman Политехника полузащитник 1 0 1344 1344 16
147 Франция Эдди Гнаоре Динамо Бх полузащитник 1 0 1350 1350 15
148 Румыния Александру Чикылдэу Университатя Кр полузащитник 1 1 164 164 3
149 Косово Альбион Рахмани Рапид Бх нападающий 1 1 182 182 3
150 Габон Аарон Бупендза Рапид Бх нападающий 1 1 358 358 4
151 Румыния Cristian Negut Германштадт полузащитник 1 1 435 435 14
152 Франция Льес Хури Университатя Кр полузащитник 1 1 638 638 12
153 Румыния Eduard Florescu Ботошани нападающий 1 1 901 901 13