Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
24 | Enzo Alfatahi | 6 | 291 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | |||||||
8 | Kristiyan Andonov | 11 | 215 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | ||||||
8 | Branimir Cavar | 2 | 74 | 2 | |||||||||||
1 | Petar Debarliev | 11 | 990 | 11 | 8 | 21 | 1 | ||||||||
29 | Cheikh Diamanka | 16 | 859 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | |||||||
2 | Ivan Dishkov | 8 | |||||||||||||
70 | Kenan Duennwald | 2 | 125 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
15 | William Fonkeu | 17 | 1442 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
10 | Nabil Makni | 19 | 1682 | 19 | 5 | 7 (1) | 1 | 8 | 5 | ||||||
98 | Nathangelo Markelo | 2 | 172 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
55 | Martin Mihaylov | 17 | 1514 | 17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
7 | Selman Nassar-Chouiter | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||
88 | Josue Ntoya | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
88 | Omar Pasagic | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Dominik Pavlek | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
23 | Kaloyan Pehlivanov | 10 | 686 | 8 | 2 | 2 | 9 | 2 | |||||||
88 | Iliya Rusinov | 1 | 9 | 1 | |||||||||||
19 | Georgi Staykov | 10 | 573 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | |||||||
84 | Stiliyan Tisovski | 2 | 22 | 2 | 9 | ||||||||||
17 | Juvhel Tsoumou | 1 | 19 | 1 | |||||||||||
9 | Toma Ushagelov | 1 | |||||||||||||
4 | Kostadin Velchev | 4 | 143 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
19 | Toni Vidovic | 1 | |||||||||||||
99 | Martin Yankov | 2 | |||||||||||||
29 | Mario Zebic | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||||
14 | Янко Ангелов | 6 | 230 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
20 | Марко Бртан | 4 | 248 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
23 | Илкер Будинов | 2 | 145 | 2 | 2 | ||||||||||
11 | Душан Вукович | 14 | 716 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
55 | Боже Вукоя | 2 | 161 | 2 | 1 | ||||||||||
88 | Милен Гамаков | 15 | 1061 | 11 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
11 | Янис Гермуш | 2 | 136 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
7 | Алексей Збунь | 14 | 751 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
10 | Атанас Кабов | 15 | 1210 | 15 | 9 | 2 | 3 (2) | 1 | 4 | 2 | |||||
18 | Давид Канкола | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | Ишан Корт | 2 | 180 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
9 | Калоян Крастев | 15 | 267 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
27 | Роберт Мазань | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||||
44 | Николай Николаев | 17 | 1265 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
21 | Божидар Пенчев | 20 | 1395 | 17 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
20 | Милош Петрович | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
97 | Марсиу Роза | 8 | 720 | 8 | 13 | 11 | 2 | ||||||||
98 | Георги Тартов | 14 | 710 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
18 | Радослав Терзиев | 15 | 1109 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
77 | Октай Хамдиев | 12 | 633 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки