Информация
-
24'1:1Жоэль Бопесу
-
45'2:1Гедрюс Матулявичюс
-
81'3:3Гедрюс Матулявичюс
0'
45'
90'
-
12'0:1Артём Фёдоров
-
58'2:2Рокас Филипавичюс
-
76'2:3Айвар Эмсис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Жальгирис — Судува
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Жальгирис – Судува в рамках турнира Литва - А лига, 2-й тур. Начало встречи 10 марта 2024 года запланировано на 19:30 по московскому времени.
История личных встреч
Всего игр: 40 (+22=7-11),
голов: 68:38
30.09.2023 | Литва - А лига | 32-й тур | 0 : 2 |
21.07.2023 | Литва - А лига | 23-й тур | 4 : 0 |
20.05.2023 | Литва - А лига | 14-й тур | 2 : 1 |
01.04.2023 | Литва - А лига | 5-й тур | 4 : 0 |
06.11.2022 | Литва - А лига | 29-й тур | 1 : 2 |
27.09.2022 | Литва - А лига | 20-й тур | 1 : 0 |
26.06.2022 | Литва - А лига | 17-й тур | 0 : 5 |
17.04.2022 | Литва - А лига | 8-й тур | 0 : 0 |
03.11.2021 | Литва - А лига | 29-й тур | 2 : 2 |
27.10.2021 | Литва - А лига | 20-й тур | 3 : 2 |
11.06.2021 | Литва - А лига | 17-й тур | 0 : 2 |
16.04.2021 | Литва - А лига | 8-й тур | 1 : 2 |
14.11.2020 | Литва - А лига | 20-й тур | 3 : 0 |
12.08.2020 | Литва - А лига | 15-й тур | 2 : 0 |
12.07.2020 | Литва - А лига | 9-й тур | 4 : 0 |
20.06.2020 | Литва - А лига | 5-й тур | 1 : 1 |
27.11.2019 | Литва - А лига | 5-й тур | 2 : 1 |
26.10.2019 | Литва - А лига | 28-й тур | 1 : 0 |
20.10.2019 | Литва - А лига | 21-й тур | 1 : 3 |
22.05.2019 | Литва - А лига | 12-й тур | 1 : 0 |
07.04.2019 | Литва - А лига | 5-й тур | 1 : 0 |
11.11.2018 | Литва - А лига | 5-й тур | 1 : 2 |
21.09.2018 | Литва - А лига | 25-й тур | 1 : 0 |
27.06.2018 | Литва - А лига | 18-й тур | 0 : 1 |
02.05.2018 | Литва - А лига | 11-й тур | 2 : 3 |
14.03.2018 | Литва - А лига | 4-й тур | 0 : 0 |
19.11.2017 | Литва - А лига | 5-й тур | 3 : 0 |
22.10.2017 | Литва - А лига | 28-й тур | 3 : 0 |
09.08.2017 | Литва - А лига | 20-й тур | 1 : 1 |
24.05.2017 | Литва - А лига | 13-й тур | 0 : 0 |
19.04.2017 | Литва - А лига | 7-й тур | 3 : 1 |
05.11.2016 | Литва - А лига | 3-й тур | 1 : 3 |
07.09.2016 | Литва - А лига | 24-й тур | 0 : 0 |
28.08.2016 | Литва - А лига | 23-й тур | 4 : 1 |
04.05.2016 | Литва - А лига | 10-й тур | 1 : 0 |
16.03.2016 | Литва - А лига | 3-й тур | 3 : 2 |
22.11.2015 | Литва - А лига | 35-й тур | 1 : 3 |
12.09.2015 | Литва - А лига | 26-й тур | 3 : 0 |
23.06.2015 | Литва - А лига | 17-й тур | 1 : 2 |
13.04.2015 | Литва - А лига | 8-й тур | 2 : 0 |
Последние игры
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Жальгирис
Судува
1
Игры
1
1
Победы
0
0
Ничьи
1
0
Поражения
0
1
Забито
0
0
Пропущено
0
3
Очки
1
0
Атаки
0
0
Опасные атаки
0
0
Голевые моменты
0
0
Удары по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Штанги/перекладины
0
0
Угловые
0
0
Оффсайды
0
0
Фолы
0
0
% владения мячом
0
0
Предупреждения
0
0
Удаления
0
Голы
Результаты голосования
Исход в основное время
60%
40%
0%
Двойной шанс
50%
30%
20%