Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Насаф 18 12 5 1 26-9 41 75.9
2 АГМК 18 11 2 5 31-21 35 64.8
3 Согдиана 19 9 5 5 31-22 32 56.1
4 Пахтакор 18 8 5 5 25-20 29 53.7
5 Нефтчи Ф 19 7 7 5 21-18 28 49.1
6 Навбахор 18 6 8 4 23-19 26 48.1
7 Сурхан 18 7 4 7 20-22 25 46.3
8 Олимпик Т 18 5 6 7 18-20 21 38.9
9 Динамо Смр 17 5 5 7 22-25 20 39.2
10 Андижан 19 4 8 7 28-30 20 35.1
11 Кызылкум 19 4 8 7 20-25 20 35.1
12
Стыковая зона
Локомотив Тш 19 4 6 9 21-31 18 31.6
13
Зона вылета
Бунёдкор 18 3 6 9 15-30 15 27.8
14
Зона вылета
Металлург Б 18 0 11 7 14-23 11 20.4
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Насаф 9 7 2 0 16-4 23 85.2
2 АГМК 9 7 1 1 20-11 22 81.5
3 Нефтчи Ф 10 4 4 2 14-13 16 53.3
4 Согдиана 10 4 3 3 17-12 15 50.0
5 Навбахор 9 3 5 1 13-7 14 51.9
6 Пахтакор 9 3 4 2 11-9 13 48.1
7 Кызылкум 9 3 4 2 11-11 13 48.1
8 Сурхан 9 4 1 4 9-11 13 48.1
9 Динамо Смр 8 3 2 3 11-10 11 45.8
10 Локомотив Тш 10 2 3 5 13-15 9 30.0
11 Бунёдкор 9 2 3 4 9-14 9 33.3
12 Андижан 9 2 2 5 16-15 8 29.6
13 Олимпик Т 9 2 2 5 5-8 8 29.6
14 Металлург Б 9 0 7 2 3-7 7 25.9
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Насаф 9 5 3 1 10-5 18 66.7
2 Согдиана 9 5 2 2 14-10 17 63.0
3 Пахтакор 9 5 1 3 14-11 16 59.3
4 Олимпик Т 9 3 4 2 13-12 13 48.1
5 АГМК 9 4 1 4 11-10 13 48.1
6 Нефтчи Ф 9 3 3 3 7-5 12 44.4
7 Сурхан 9 3 3 3 11-11 12 44.4
8 Навбахор 9 3 3 3 10-12 12 44.4
9 Андижан 10 2 6 2 12-15 12 40.0
10 Динамо Смр 9 2 3 4 11-15 9 33.3
11 Локомотив Тш 9 2 3 4 8-16 9 33.3
12 Кызылкум 10 1 4 5 9-14 7 23.3
13 Бунёдкор 9 1 3 5 6-16 6 22.2
14 Металлург Б 9 0 4 5 11-16 4 14.8