Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
10 | Mario Bratu | 9 | 198 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | |||||||
24 | Raul Bucur | 6 | |||||||||||||
77 | Ionut Cojocaru | 2 | |||||||||||||
95 | Mihai Constantinescu | 2 | 19 | 2 | 2 | ||||||||||
82 | Ismael Diomande | 26 | 1101 | 11 | 10 | 15 | 2 | 5 | 1 | ||||||
71 | Seniko Doua | 21 | 1733 | 20 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||
97 | Augustin Dumitrache | 8 | |||||||||||||
44 | Lucian Dumitriu | 33 | 1469 | 15 | 6 | 18 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||
34 | Guilherme Gomes Garutti | 12 | 789 | 9 | 3 | 3 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
20 | Sergiu Hanca | 30 | 2175 | 26 | 15 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||
2 | Marian Huja | 24 | 1775 | 21 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||
35 | Andrei Jercalau | 2 | |||||||||||||
27 | Pedro Justiniano | 7 | 303 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | |||||||
93 | Zoran Mitrov | 3 | 35 | 3 | 9 | 1 | |||||||||
17 | David Paraschiv | 8 | |||||||||||||
29 | Alexandru Radu | 2 | |||||||||||||
22 | Denis Radu | 11 | 305 | 2 | 2 | 9 | 16 | 1 | |||||||
13 | Iustin Raducan | 12 | 164 | 1 | 1 | 11 | 23 | 1 | |||||||
14 | David Vraciu | 3 | |||||||||||||
23 | Георгий Абуашвили | 3 | 37 | 3 | 6 | ||||||||||
1 | Рауль Балбарау | 12 | |||||||||||||
9 | Альбин Бериша | 14 | 792 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||
10 | Константин Будеску | 3 | 197 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | Георге Грозав | 38 | 3008 | 36 | 21 | 2 | 9 (3) | 1 | 10 | 5 | |||||
6 | Жефферсон | 17 | 741 | 8 | 5 | 9 | 2 | 3 | |||||||
38 | Лукаш Зима | 39 | 3510 | 39 | 46 | 3 | |||||||||
9 | Кристиан Иробисо | 20 | 881 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | ||||
31 | Александру Ишфан | 17 | 578 | 4 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | ||||||
6 | Томми Йюрю | 11 | 418 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Барт Мейерс | 33 | 2602 | 28 | 5 | 2 | 9 | ||||||||
99 | Александру Муси | 37 | 2755 | 36 | 31 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||
9 | Бийель Омрани | 5 | 124 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
4 | Паул Папп | 35 | 3116 | 35 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||
17 | Зоран Петрович | 10 | 484 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
25 | Стефан Пуртич | 1 | 11 | 1 | 6 | ||||||||||
10 | Михай Роман | 10 | 413 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | |||||||
41 | Михня Рэдулеску | 11 | 225 | 11 | 7 | ||||||||||
11 | Такаюки Сэто | 35 | 2536 | 31 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
8 | Жаир Таварес да Силва | 38 | 3207 | 37 | 9 | 1 | 7 | 7 | 14 | 3 | |||||
5 | Валентин Цику | 32 | 2787 | 32 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||||
12 | Михай Эшану | 39 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки