Информация
Апертура
№ |
Команда
Апертура
|
И И | В | Н | П | Мячи | О О | Штраф | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянса Лима | 18 | 14 | 0 | 4 | 37-16 | 42 | 77.8 | |
2 | Спортинг Кристал | 18 | 9 | 8 | 1 | 33-18 | 35 | 64.8 | |
3 | Университарио | 18 | 11 | 1 | 6 | 29-14 | 34 | 63.0 | |
4 | Куско | 18 | 10 | 2 | 6 | 24-22 | 32 | 59.3 | |
5 | Спорт Уанкайо | 18 | 8 | 3 | 7 | 30-25 | 27 | 50.0 | |
6 | Универсидад Сесар Вальехо | 18 | 7 | 6 | 5 | 25-23 | 27 | 50.0 | |
7 | Карлос Маннуччи | 18 | 8 | 3 | 7 | 17-18 | 27 | 50.0 | |
8 | Депортиво Гарсиласо | 18 | 6 | 7 | 5 | 32-27 | 25 | 46.3 | |
9 | Мельгар | 18 | 6 | 7 | 5 | 24-22 | 25 | 46.3 | |
10 | Сьенсиано | 18 | 7 | 3 | 8 | 23-28 | 24 | 44.4 | |
11 | Атлетико Грау | 18 | 6 | 5 | 7 | 31-21 | 23 | 42.6 | |
12 | Альянса Атлетико | 18 | 6 | 5 | 7 | 32-33 | 23 | 42.6 | |
13 | АДТ | 18 | 5 | 6 | 7 | 23-23 | 21 | 38.9 | |
14 | Кахамарка | 18 | 5 | 6 | 7 | 16-22 | 21 | 38.9 | |
15 | Депортиво Мунисипаль | 18 | 7 | 3 | 8 | 19-21 | 19 | -5 | 35.2 |
16 | Унион Комерсио | 18 | 5 | 4 | 9 | 24-40 | 19 | 35.2 | |
17 | Депортиво Бинасьональ | 18 | 5 | 3 | 10 | 28-34 | 18 | 33.3 | |
18 | Спорт Бойз | 18 | 5 | 3 | 10 | 13-26 | 18 | 33.3 | |
19 | Академия Кантолао | 18 | 2 | 3 | 13 | 9-36 | 9 | 16.7 |
Клаусура
№ |
Команда
Клаусура
|
И И | В | Н | П | Мячи | О О | Штраф | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Университарио | 18 | 11 | 6 | 1 | 28-8 | 39 | 72.2 | |
2 | Мельгар | 18 | 11 | 5 | 2 | 31-13 | 38 | 70.4 | |
3 | Альянса Лима | 18 | 10 | 7 | 1 | 18-6 | 37 | 68.5 | |
4 | Спортинг Кристал | 18 | 10 | 6 | 2 | 31-13 | 36 | 66.7 | |
5 | АДТ | 18 | 9 | 7 | 2 | 21-13 | 34 | 63.0 | |
6 | Спорт Уанкайо | 18 | 8 | 5 | 5 | 22-14 | 29 | 53.7 | |
7 | Депортиво Гарсиласо | 18 | 7 | 6 | 5 | 24-20 | 26 | -1 | 48.1 |
8 | Универсидад Сесар Вальехо | 18 | 7 | 3 | 8 | 25-19 | 24 | 44.4 | |
9 | Сьенсиано | 18 | 6 | 6 | 6 | 21-20 | 24 | 44.4 | |
10 | Спорт Бойз | 18 | 6 | 5 | 7 | 15-23 | 23 | 42.6 | |
11 | Кахамарка | 18 | 3 | 10 | 5 | 21-23 | 19 | 35.2 | |
12 | Куско | 18 | 4 | 6 | 8 | 18-23 | 18 | 33.3 | |
13 | Карлос Маннуччи | 18 | 4 | 6 | 8 | 16-22 | 18 | 33.3 | |
14 | Депортиво Бинасьональ | 18 | 5 | 2 | 11 | 25-34 | 17 | 31.5 | |
15 | Унион Комерсио | 18 | 4 | 5 | 9 | 18-32 | 17 | 31.5 | |
16 | Академия Кантолао | 18 | 5 | 2 | 11 | 12-26 | 17 | 31.5 | |
17 | Атлетико Грау | 18 | 3 | 7 | 8 | 17-27 | 16 | 29.6 | |
18 | Альянса Атлетико | 18 | 4 | 4 | 10 | 14-25 | 16 | 29.6 | |
19 | Депортиво Мунисипаль | 18 | 4 | 2 | 12 | 17-33 | 14 | 25.9 |
Финал
Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Университарио | 1 : 1 | 0 : 2 |
1
0
|
3
1
|