Информация
Группа | Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал | 1 | 01.07.2023 20:30 |
Финал, Тур 1
01.07.2023 20:30
|
1 : 3 | ||||
Матч за 3-е место | 1 | 01.07.2023 17:00 |
Матч за 3-е место, Тур 1
01.07.2023 17:00
|
1 : 0 |
Сводная по турниру
Всего матчей | 2 | |
Сыграно матчей | 2 | 100% |
Побед хозяев | 1 | 50% |
Ничьих | 0 | 0% |
Побед гостей | 1 | 50% |
Забито голов | 5 | |
Забито голов хозяевами | 2 | 40% |
Забито голов гостями | 3 | 60% |
Голов в среднем за игру | 2.5 | |
Голов в среднем за игру (хозяева) | 1 | |
Голов в среднем за игру (гости) | 1.5 | |
Зрителей всего | 0 | |
Зрителей в среднем за игру | 0 |
Самые крупные
Счёт | 4 | 2DROTS - Родина Медиа (1 : 3) |
Победа | 2 | 2DROTS - Родина Медиа (1 : 3) |
Домашняя победа | 1 | Амкал - Бей Беги (1 : 0) |
Гостевая победа | 2 | 2DROTS - Родина Медиа (1 : 3) |
Популярные счета
1 : 0 | 1 (50%) |
1 : 3 | 1 (50%) |