Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1
Квалификация Лиги чемпионов
Будё-Глимт 30 22 4 4 78-38 70 77.8
2
Квалификация Лиги конференций
Бранн 30 19 4 7 55-35 61 67.8
3
Квалификация Лиги конференций
Тромсё 30 19 4 7 48-33 61 67.8
4 Викинг 30 18 4 8 61-48 58 64.4
5 Мольде 30 15 6 9 65-39 51 56.7
6 Лиллестрем 30 13 4 13 49-49 43 47.8
7 Стрёмсгодсет 30 13 3 14 37-35 42 46.7
8 Сарпсборг 08 30 12 5 13 55-52 41 45.6
9 Русенборг 30 11 6 13 46-50 39 43.3
10 Одд 30 10 8 12 42-44 38 42.2
11 Хам-Кам 30 10 4 16 39-59 34 37.8
12 Хёугесунн 30 9 6 15 34-40 33 36.7
13 Саннефьорд 30 8 7 15 47-55 31 34.4
14 Волеренга 30 7 8 15 39-50 29 32.2
15
Зона вылета
Стабек 30 7 8 15 30-48 29 32.2
16
Зона вылета
Олесунн 30 5 3 22 23-73 18 20.0
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Будё-Глимт 15 12 2 1 39-16 38 84.4
2 Бранн 15 12 2 1 35-15 38 84.4
3 Викинг 15 10 2 3 39-28 32 71.1
4 Мольде 15 9 3 3 37-16 30 66.7
5 Тромсё 15 9 2 4 23-15 29 64.4
6 Лиллестрем 15 9 1 5 34-23 28 62.2
7 Сарпсборг 08 15 8 2 5 35-24 26 57.8
8 Стрёмсгодсет 15 8 1 6 22-15 25 55.6
9 Одд 15 7 4 4 22-15 25 55.6
10 Русенборг 15 7 3 5 24-20 24 53.3
11 Саннефьорд 15 6 5 4 26-17 23 51.1
12 Хёугесунн 15 7 2 6 24-20 23 51.1
13 Стабек 15 6 3 6 17-16 21 46.7
14 Хам-Кам 15 6 3 6 21-22 21 46.7
15 Олесунн 15 4 3 8 13-27 15 33.3
16 Волеренга 15 2 4 9 19-29 10 22.2
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Будё-Глимт 15 10 2 3 39-22 32 71.1
2 Тромсё 15 10 2 3 25-18 32 71.1
3 Викинг 15 8 2 5 22-20 26 57.8
4 Бранн 15 7 2 6 20-20 23 51.1
5 Мольде 15 6 3 6 28-23 21 46.7
6 Волеренга 15 5 4 6 20-21 19 42.2
7 Стрёмсгодсет 15 5 2 8 15-20 17 37.8
8 Русенборг 15 4 3 8 22-30 15 33.3
9 Сарпсборг 08 15 4 3 8 20-28 15 33.3
10 Лиллестрем 15 4 3 8 15-26 15 33.3
11 Одд 15 3 4 8 20-29 13 28.9
12 Хам-Кам 15 4 1 10 18-37 13 28.9
13 Хёугесунн 15 2 4 9 10-20 10 22.2
14 Саннефьорд 15 2 2 11 21-38 8 17.8
15 Стабек 15 1 5 9 13-32 8 17.8
16 Олесунн 15 1 0 14 10-46 3 6.7