Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
17 | Lukian Araújo de Almeida | 25 | 1892 | 22 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||
20 | Kennedyegbus Mikuni | 5 | 185 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
4 | Takuya Shigehiro | 2 | 77 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
11 | Yuya Yamagishi | 33 | 2598 | 32 | 25 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 2 | ||||
21 | Takumi Yamanoi | 5 | |||||||||||||
33 | Дуглас Гролли | 25 | 2063 | 24 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||
10 | Хисаси Дзёго | 6 | 145 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
26 | Сэия Инуэ | 3 | |||||||||||||
7 | Такэси Канамори | 24 | 781 | 8 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | ||||||
25 | Юдзи Китадзима | 8 | 299 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
14 | Йорди Кру | 29 | 1907 | 23 | 20 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | ||||
45 | Джон Мари | 8 | 274 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||
6 | Хироюки Маэ | 34 | 3004 | 33 | 1 | 2 | |||||||||
29 | Ёта Маэдзима | 23 | 1404 | 17 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
5 | Даики Мия | 27 | 2358 | 26 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||
31 | Масааки Мураками | 27 | 2424 | 26 | 1 | 7 | 31 | ||||||||
41 | Такуми Нагаиси | 8 | 636 | 8 | 1 | 21 | 7 | ||||||||
40 | Сун Накамура | 26 | 2075 | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
3 | Тацуки Нара | 22 | 1980 | 22 | 3 | 5 | |||||||||
13 | Такааки Сити | 33 | 2782 | 31 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
19 | Сотан Танабе | 21 | 874 | 9 | 5 | 12 | 10 | 1 | |||||||
39 | Тацуя Танака | 22 | 967 | 10 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
2 | Масато Юдзава | 26 | 1466 | 16 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
36 | Такахиро Янаги | 9 | 405 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки