Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | James Nieuwenhuizen | вратарь | 17.01.2004 | |||
1 | Том Уильям Гловер | вратарь | 24.12.1997 | 190 | 90 | |
33 | Мэттью Саттон | вратарь | 07.03.2000 | |||
42 | Ахмад Талеб | вратарь | 04.12.2002 | |||
34 | Jordon Hall | защитник | 23.03.1998 | |||
38 | Джордан Бос | защитник | 29.10.2002 | |||
2 | Скотт Галлоуэй | защитник | 25.04.1995 | 172 | ||
5 | Ростин Джон Гриффитс | защитник | 10.03.1988 | 185 | 77 | |
22 | Кёртис Эдвард Гуд | защитник | 23.03.1993 | 187 | 85 | |
3 | Скотт Джемисон | защитник | 13.10.1988 | 178 | 74 | |
6 | Карл Дэниел Дженкинсон | защитник | 08.02.1992 | 185 | 77 | |
45 | Харри Политидис | защитник | 28.06.2002 | |||
4 | Нуну Мигел Перейра Рейш | защитник | 31.01.1991 | 181 | 76 | |
36 | Керрин Стоукс | защитник | 11.12.2002 | |||
37 | Max Caputo | полузащитник | 17.08.2005 | |||
10 | Флорен Беренгер Борер | полузащитник | 01.04.1989 | 180 | 70 | |
47 | Хорди Валадон | полузащитник | 04.03.2003 | |||
16 | Тарас Гомулка | полузащитник | 16.09.2001 | |||
39 | Энтони Лесиотис | полузащитник | 24.04.2000 | |||
18 | Коннор Меткалф | полузащитник | 05.11.1999 | 178 | 70 | |
8 | Эйден О'Нил | полузащитник | 04.07.1998 | |||
48 | Люк Орести | полузащитник | 30.06.2003 | |||
20 | Мануэль Пуччарелли | полузащитник | 17.06.1991 | 174 | ||
Арион Сулемани | полузащитник | 01.03.2005 | ||||
14 | Цубаса Эндо | полузащитник | 20.08.1993 | 170 | 64 | |
35 | Рафаэл Брогес Родригес | нападающий | 11.09.2003 | |||
17 | Стефан Колаковски | нападающий | 20.04.2000 | |||
7 | Мэтью Аллан Леки | нападающий | 04.02.1991 | 181 | 81 | |
9 | Джейми Макларен | нападающий | 29.07.1993 | 177 | 73 | |
15 | Эндрю Наббаут | нападающий | 17.12.1992 | 186 | 80 | |
23 | Марко Тилио | нападающий | 23.08.2001 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Натаниэль Аткинсон | защитник | 13.06.1999 |