Информация о команде
Форма команды
Председатель Совета директоров Ибрагим Язичи
Официальный сайт www.bursaspor.org.tr
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
17 Англия Скотт Пол Карсон вратарь 03.09.1985 188 86
1 Турция Явуз Озкан вратарь 19.05.1985 190 92
88 Турция Бекыр Севги вратарь 25.08.1988 186
12 Турция Харун Текин вратарь 17.06.1989 187 77
Турция Германия Тунай Аджар защитник 30.04.1989 175 69
23 Турция Сердар Азиз защитник 23.10.1990 184 78
42 Турция Германия Хакан Асланташ защитник 26.08.1985 181 76
6 Бразилия Турция Гёкчек Ведерсон защитник 22.07.1981 176 76
32 Турция Германия Джемал Калдырым защитник 18.03.1992 177 71
78 Турция Ибрахим Каш защитник 20.09.1986 183 79
Турция Эмрах Кираз защитник 30.10.1987 191 80
20 Марокко Франция Микаэль Кретьен Бассер защитник 10.07.1984 179 68
38 Турция Ибрахим Озтюрк защитник 28.06.1981 185 78
4 Турция Германия Эмер Эрдоган защитник 03.05.1977 191 85
66 Турция Ахмет Ари полузащитник 13.01.1989 175
10 Аргентина Пабло Мартин Баталья полузащитник 16.01.1984 170 74
33 Турция Озан Ипек полузащитник 10.10.1986 180 85
66 Турция Адем Кочак полузащитник 01.09.1983 177 72
8 Сенегал Франция Альфред Н'Диайе полузащитник 06.03.1990 187 87
91 Турция Исмаил Хактан Одабаши полузащитник 07.08.1991 177 70
25 Турция Эмре Пехливан полузащитник 19.01.1993 182 72
90 Турция Мехмет Сак полузащитник 04.04.1990
13 Швеция Густав Юхан Свенссон полузащитник 07.02.1987 183 80
77 Турция Айкут Туран Мустафа полузащитник 04.03.1993
35 Турция Муса Чагыран полузащитник 17.11.1992 181 72
19 Сьерра-Леоне Ибрагим Тетех Бангура нападающий 27.12.1989 183 72
7 Турция Австрия Тургай Бахадир нападающий 15.01.1984 190 85
14 Турция Окан Дениз нападающий 20.05.1994 174
39 Турция Ферхат Кираз нападающий 02.01.1989 177
45 Турция Бедри Кан Оздоган нападающий 13.01.1988
11 Чили Испания Себастьян Андрес Пинто Перурена нападающий 05.02.1986 187 83
9 Словакия Станислав Шестак нападающий 16.12.1982 179 72