Информация
1-й раунд
№ |
Команда
1-й раунд
|
И И | В | Н | П | Мячи | О О | Штраф | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмелек | 15 | 10 | 4 | 1 | 29-14 | 34 | 75.6 | |
2 | Барселона | 15 | 9 | 4 | 2 | 31-13 | 31 | 68.9 | |
3 | Индепендьенте дель Валье | 15 | 8 | 3 | 4 | 27-18 | 27 | 60.0 | |
4 | Универсидад Католика | 15 | 7 | 4 | 4 | 29-18 | 25 | 55.6 | |
5 | Мушук Руна | 15 | 7 | 4 | 4 | 29-21 | 25 | 55.6 | |
6 | ЛДУ Кито | 15 | 6 | 7 | 2 | 22-19 | 25 | 55.6 | |
7 | Макара | 15 | 6 | 5 | 4 | 17-17 | 23 | 51.1 | |
8 | Нуэве де Октубре | 15 | 6 | 2 | 7 | 22-21 | 20 | 44.4 | |
9 | Аукас | 15 | 5 | 4 | 6 | 27-26 | 19 | 42.2 | |
10 | Дельфин | 15 | 4 | 6 | 5 | 19-25 | 18 | 40.0 | |
11 | Депортиво Куэнка | 15 | 4 | 4 | 7 | 14-18 | 16 | 35.6 | |
12 | Манта | 15 | 4 | 4 | 7 | 18-25 | 16 | 35.6 | |
13 | Текнико Университарио | 15 | 3 | 4 | 8 | 11-17 | 13 | 28.9 | |
14 | Оренсе | 15 | 3 | 3 | 9 | 14-24 | 12 | 26.7 | |
15 | Гуаякиль Сити | 15 | 2 | 4 | 9 | 11-30 | 10 | 22.2 | |
16 | Ольмедо | 15 | 2 | 6 | 7 | 13-27 | 9 | -3 | 20.0 |
2-й раунд
№ |
Команда
2-й раунд
|
И И | В | Н | П | Мячи | О О | Штраф | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Индепендьенте дель Валье | 15 | 10 | 4 | 1 | 29-9 | 34 | 75.6 | |
2 | Эмелек | 15 | 9 | 3 | 3 | 30-15 | 30 | 66.7 | |
3 | Нуэве де Октубре | 15 | 9 | 3 | 3 | 25-17 | 30 | 66.7 | |
4 | Универсидад Католика | 15 | 8 | 5 | 2 | 25-15 | 29 | 64.4 | |
5 | ЛДУ Кито | 15 | 6 | 5 | 4 | 27-22 | 23 | 51.1 | |
6 | Дельфин | 15 | 6 | 4 | 5 | 25-20 | 22 | 48.9 | |
7 | Текнико Университарио | 15 | 5 | 7 | 3 | 13-9 | 22 | 48.9 | |
8 | Аукас | 15 | 5 | 5 | 5 | 20-17 | 20 | 44.4 | |
9 | Барселона | 15 | 6 | 2 | 7 | 20-20 | 20 | 44.4 | |
10 | Гуаякиль Сити | 15 | 6 | 2 | 7 | 16-18 | 20 | 44.4 | |
11 | Оренсе | 15 | 4 | 7 | 4 | 14-13 | 19 | 42.2 | |
12 | Депортиво Куэнка | 15 | 4 | 4 | 7 | 25-24 | 16 | 35.6 | |
13 | Мушук Руна | 15 | 4 | 4 | 7 | 12-21 | 16 | 35.6 | |
14 | Макара | 15 | 3 | 4 | 8 | 18-29 | 13 | 28.9 | |
15 | Манта | 15 | 2 | 6 | 7 | 11-21 | 12 | 26.7 | |
16 | Ольмедо | 15 | 0 | 1 | 14 | 9-49 | 1 | 2.2 |
Плей-офф
Метка | |||
---|---|---|---|
Индепендьенте дель Валье | 3 : 1 |