Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Сон Бум Кён | вратарь | 15.10.1997 | 196 | 88 | |
50 | Чун-Хон Ким | вратарь | 03.06.2003 | 190 | ||
41 | Хван Бён Кын | вратарь | 14.06.1994 | |||
Хон Чон Нам | вратарь | 21.05.1988 | 186 | 79 | ||
1 | Ли Бем Янг | вратарь | 02.04.1989 | 194 | 90 | |
30 | Yun-Sang Noh | защитник | 03.03.2002 | 190 | ||
33 | Jin-Seong Park | защитник | 05.05.2001 | 178 | ||
3 | Хое Хи Вон | защитник | 11.05.1999 | |||
Пак Вон Джэ | защитник | 28.05.1984 | 176 | 68 | ||
2 | Ли Ён | защитник | 24.12.1986 | 180 | 74 | |
32 | Ли Чу Ён | защитник | 26.09.1992 | 180 | 76 | |
92 | Мин Хёк Ким | защитник | 27.02.1992 | 187 | 73 | |
6 | Чхве По Кюн | защитник | 12.04.1988 | 184 | 79 | |
Бань Сук Ох | защитник | 20.05.1988 | 189 | 79 | ||
15 | Ку Чжа Рён | защитник | 06.04.1992 | 183 | 75 | |
23 | Ким Чжин Су | защитник | 13.06.1992 | 176 | 67 | |
25 | Чои Чул Сун | защитник | 08.02.1987 | 173 | 70 | |
28 | Сасалак Хайпракхон | защитник | 08.01.1996 | 173 | 65 | |
Юн Чи Хёк | защитник | 07.02.1998 | 189 | |||
16 | Ли Ё Хён | защитник | 08.02.1997 | 179 | 72 | |
26 | Хонь Юнь Хо | защитник | 12.08.1989 | 186 | 80 | |
42 | Se-Jin Myung | полузащитник | 24.05.2001 | 176 | 72 | |
11 | Моду Барроу | полузащитник | 18.02.1992 | 176 | 63 | |
21 | Сон Мин Гю | полузащитник | 12.09.1999 | 179 | 72 | |
14 | Ли Сын Ки | полузащитник | 02.06.1988 | 177 | 67 | |
17 | Такахиро Кунимото | полузащитник | 08.10.1997 | 173 | 74 | |
13 | Ким Бо Кьюн | полузащитник | 06.10.1989 | 178 | 73 | |
27 | Мун Сон Мин | полузащитник | 09.06.1992 | 170 | 66 | |
29 | Рю Джэ Мун | полузащитник | 08.11.1993 | 184 | 72 | |
Энрике Перейра Мурило Роша | полузащитник | 20.11.1994 | ||||
Ли Си Хён | полузащитник | 04.05.1998 | 177 | 66 | ||
Чан Юн Хо | полузащитник | 25.08.1996 | 178 | 68 | ||
5 | Пэк Сын Хо | полузащитник | 17.03.1997 | 177 | ||
19 | Ли Чи Хун | полузащитник | 02.03.2002 | 173 | ||
4 | Чхои Юн Чун | полузащитник | 15.12.1991 | 181 | 73 | |
На Сун Ын | полузащитник | 06.04.1996 | 174 | |||
Chae-Jun Park | нападающий | 26.05.2003 | ||||
7 | Хан Гё Вон | нападающий | 15.06.1990 | 181 | 72 | |
Ли Донь Гук | нападающий | 29.04.1979 | 187 | 82 | ||
9 | Густаво Энрике да Силва Соуза | нападающий | 29.03.1994 | |||
24 | Ким Сон Дэ | нападающий | 01.04.1991 | 175 | 64 | |
10 | Станислав Ильюченко | нападающий | 13.08.1990 | 189 | 82 | |
Ли Кын Хо | нападающий | 21.05.1996 | 185 | 85 | ||
22 | Ли Сунь Юн | нападающий | 31.10.2000 | 184 | 73 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Ким Чон Хун | вратарь | 20.04.2001 | 188 | 82 | |
8 | Хюк Джун | полузащитник | 21.05.1986 | 175 | 70 | |
Чхо Кю Сун | нападающий | 25.01.1998 | 185 | 70 |