Игрок
Команда
Амплуа
Голы
Пенальти
Мин./гол
Минуты
Игры
1 Австралия Джейми Макларен Мельбурн Сити нападающий 25 5 82.44 2061 24
2 Англия Мэтт Дербишир Макартур нападающий 14 1 167.14 2340 27
3 Уругвай Бруно Форнароли Перт Глори нападающий 13 0 166.31 2162 26
4 Бразилия Бобо Сидней нападающий 12 1 125.42 1505 23
5 Израиль Польша Томер Хемед Веллингтон Финикс нападающий 11 3 122.18 1344 21
6 Австралия Мэтт Симон Сентрал Кост Маринерс нападающий 10 3 198.9 1989 27
7 Австралия Кения Брюс Камо Вестерн Сидней Уондерерс нападающий 9 0 131.89 1187 23
8 Япония Рику Дандзаки Брисбен Роар полузащитник 9 0 220.56 1985 26
9 Новая Зеландия Коста Барбарусес Сидней нападающий 9 1 244.89 2204 27
10 Австралия Хорватия Томи Юрич Аделаида Юнайтед нападающий 9 3 144.67 1302 18
11 Австралия Крейг Гудвин Аделаида Юнайтед нападающий 8 3 196.88 1575 18
12 Австралия Алоу Куол Сентрал Кост Маринерс нападающий 7 0 133.14 932 26
13 Новая Зеландия Англия Бен Уэйн Веллингтон Финикс нападающий 7 0 171.86 1203 22
14 Австралия Германия Стефан Маук Аделаида Юнайтед полузащитник 7 0 280.43 1963 25
15 Австралия Дилан Уэнзел-Холлс Брисбен Роар нападающий 7 0 285.14 1996 26
16 Косово Бесарт Бериша Вестерн Юнайтед нападающий 7 1 226.14 1583 23
17 Мексика Улисес Давила Веллингтон Финикс полузащитник 7 2 267 1869 23
18 Ирландия Рой О'Донован Ньюкасл Джетс нападающий 7 4 297.86 2085 25
19 Австралия Митчелл Дюк Вестерн Сидней Уондерерс нападающий 6 0 196 1176 17
20 Англия Крэйг Нун Мельбурн Сити нападающий 6 0 302 1812 23
21 Австралия Дилан Пириас Вестерн Юнайтед защитник 6 0 310.17 1861 26
22 Англия Дэвид Болл Веллингтон Финикс нападающий 6 0 341.33 2048 24
23 Австралия Николас Д'Агостино Перт Глори нападающий 5 0 130.8 654 16
24 Бурунди Элвис Камсоба Мельбурн Виктори полузащитник 5 0 207.2 1036 20
25 Бенин Руди Жестед Мельбурн Виктори нападающий 5 0 255 1275 18
26 Коста-Рика Маркос Уренья Сентрал Кост Маринерс нападающий 5 0 288.6 1443 22
27 Испания Маркел Сусаета Макартур нападающий 5 0 324.4 1622 23
28 Австралия Коннор Меткалф Мельбурн Сити полузащитник 5 0 417.4 2087 24
29 Австралия Джейк Бриммер Мельбурн Виктори полузащитник 5 1 431.6 2158 25
30 Австралия Патрик Вуд Сидней нападающий 4 0 120.25 481 21
31 Австралия Гана Кваме Йебоа Вестерн Сидней Уондерерс нападающий 4 0 124.5 498 18
32 Австралия Джоэль Чианесе Перт Глори нападающий 4 0 133.5 534 12
33 Австралия Кристофер Икономидис Перт Глори нападающий 4 0 155.25 621 9
34 Австралия Англия Кусини Йенги Аделаида Юнайтед нападающий 4 0 189 756 16
35 Австралия Скотт Макдональд Вестерн Сидней Уондерерс / Брисбен Роар нападающий 4 0 202.25 809 16
36 Австралия Франция Джаушуа Сотирио Веллингтон Финикс нападающий 4 0 210.75 843 20
37 Австралия Нигерия Берни Ибини-Исей Вестерн Сидней Уондерерс нападающий 4 0 319.5 1278 26
38 Австралия Лаклан Уэйлс Вестерн Юнайтед нападающий 4 0 343.5 1374 24
39 Англия Каллум Макманаман Мельбурн Виктори полузащитник 4 0 354.5 1418 18
40 Австралия Италия Джеймс Троизи Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 4 0 376 1504 24
41 Южный Судан Валентино Юэл Ньюкасл Джетс нападающий 4 0 395.75 1583 24
42 Австралия Даниэль Де Силва Сентрал Кост Маринерс полузащитник 4 0 470 1880 22
43 Сербия Милош Нинкович Сидней полузащитник 4 0 502.5 2010 27
44 Австралия Бен Халлоран Аделаида Юнайтед полузащитник 4 0 612.25 2449 28
45 Ирландия Энди Кио Перт Глори нападающий 4 1 350 1400 23
46 Англия Адам Ле Фондре Сидней нападающий 4 2 129 516 7
47 Шотландия Грэм Дорранс Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 4 2 503.5 2014 23
48 Ирландия Джеймс О'Ши Брисбен Роар полузащитник 4 2 596.25 2385 27
49 Австралия Гвинея Мохамед Туре Аделаида Юнайтед нападающий 3 0 125.67 377 15
50 Австралия Стефан Колаковски Мельбурн Сити полузащитник 3 0 165.67 497 21
51 Австралия Алекс Парсонс Брисбен Роар полузащитник 3 0 204 612 16
52 Австралия Апостолос Стамателопулос Ньюкасл Джетс нападающий 3 0 276 828 12
53 Австралия Карто Армьенто Перт Глори полузащитник 3 0 329.33 988 22
54 Австралия Бен Фолами Мельбурн Виктори нападающий 3 0 340 1020 17
55 Австралия Эндрю Наббаут Мельбурн Сити нападающий 3 0 389 1167 17
56 Испания Икер Гуаррочена Вестерн Юнайтед нападающий 3 0 434.67 1304 22
57 Испания Виктор Санчес Вестерн Юнайтед полузащитник 3 0 506.67 1520 18
58 Австралия Скотт Галлоуэй Мельбурн Сити защитник 3 0 513 1539 21
59 Уругвай Адриан Луна Мельбурн Сити полузащитник 3 0 573.33 1720 24
60 Англия Макаулей Гиллесфи Брисбен Роар защитник 3 0 671.67 2015 23
61 Англия Джейкоб Баттерфилд Мельбурн Виктори полузащитник 3 0 741.67 2225 26
62 Австралия Марк Миллигэн Макартур полузащитник 3 0 797 2391 27
63 Испания Диего Кастро Перт Глори полузащитник 3 1 501.67 1505 21
64 Австралия Скотт Джемисон Мельбурн Сити защитник 3 1 607.33 1822 21
65 Австралия Оливер Бозанич Сентрал Кост Маринерс полузащитник 3 2 701 2103 24
66 Австралия Греция Натан Констандопулос Аделаида Юнайтед полузащитник 2 0 109.5 219 7
67 Австралия Босния и Герцеговина Мирза Муратович Веллингтон Финикс нападающий 2 0 150 300 8
68 Австралия Лейтон Брукс Мельбурн Виктори нападающий 2 0 173 346 9
69 Англия Джордон Матч Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 2 0 213 426 13
70 Австралия Майкл Рас Макартур полузащитник 2 0 232 464 15
71 Германия Николай Мюллер Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 2 0 289 578 18
72 Австралия Дэниел Стайнс Перт Глори полузащитник 2 0 365 730 16
73 Танзания Австралия Чарльз М'Момбва Макартур полузащитник 2 0 375.5 751 14
74 Ирландия Англия Саймон Кокс Вестерн Сидней Уондерерс нападающий 2 0 392 784 15
75 Австралия Италия Рено Пископо Веллингтон Финикс полузащитник 2 0 506.5 1013 16
76 Австралия Марко Тилио Мельбурн Сити нападающий 2 0 510 1020 22
77 Австралия Натаниэль Аткинсон Мельбурн Сити полузащитник 2 0 516.5 1033 14
78 Австралия Джош Бринделл-Саут Брисбен Роар защитник 2 0 529 1058 17
79 Франция Лоик Пуйо Макартур полузащитник 2 0 569 1138 21
80 Австралия Джеймс Мередит Макартур защитник 2 0 629 1258 19
81 Новая Зеландия Австралия Джозеф Шампнесс Брисбен Роар нападающий 2 0 642.5 1285 24
82 Австралия Дилан Райан Мельбурн Виктори защитник 2 0 752 1504 19
83 Новая Зеландия Венгрия Луис Фентон Веллингтон Финикс защитник 2 0 847 1694 23
84 Австралия Денис Генро Макартур полузащитник 2 0 946.5 1893 23
85 Австралия Стивен Угаркович Вестерн Сидней Уондерерс / Ньюкасл Джетс полузащитник 2 0 972.5 1945 23
86 Новая Зеландия Клейтон Льюис Веллингтон Финикс полузащитник 2 0 1030.5 2061 26
87 Шотландия Польша Зигги Гордон Вестерн Сидней Уондерерс защитник 2 0 1123.5 2247 26
88 Австралия Джек Клисби Сентрал Кост Маринерс защитник 2 0 1222.5 2445 27
89 Австралия Алекс Уилкинсон Сидней защитник 2 0 1260 2520 28
90 Австралия Мэттью Хэтч Сентрал Кост Маринерс полузащитник 1 0 26 26 5
91 Австралия Джордан Смайли Сентрал Кост Маринерс нападающий 1 0 168 168 12
92 Япония Масато Кудо Брисбен Роар нападающий 1 0 285 285 14
93 Австралия Гарри Ван Дер Сааг Сидней защитник 1 0 292 292 12
94 Австралия Archie Goodwin Ньюкасл Джетс нападающий 1 0 296 296 8
95 Австралия Голгол Мебрахту Брисбен Роар нападающий 1 0 357 357 12
96 Австралия Гвинея Яя Дукули Аделаида Юнайтед нападающий 1 0 416 416 10
97 Австралия Трент Бухаджар Сидней нападающий 1 0 457 457 11
98 Австралия Ciaran Bramwell Перт Глори нападающий 1 0 464 464 12
99 Австралия Иван Вуица Вестерн Юнайтед защитник 1 0 510 510 12
100 Австралия Калем Ньювенхоф Сидней полузащитник 1 0 524 524 9
101 Австралия Джейден Каселла Сентрал Кост Маринерс полузащитник 1 0 539 539 20
102 Япония Наоки Цубаки Мельбурн Сити нападающий 1 0 579 579 15
103 Австралия Лукас Мораджис Ньюкасл Джетс нападающий 1 0 659 659 13
104 Австралия Брэндон Уилсон Перт Глори полузащитник 1 0 938 938 17
105 Австралия Александар Йованович Макартур защитник 1 0 984 984 13
106 Австралия Лука Пршо Ньюкасл Джетс полузащитник 1 0 1023 1023 17
107 Австралия Дэниэл Уилмеринг Вестерн Сидней Уондерерс защитник 1 0 1042 1042 14
108 Испания Хуанде Аделаида Юнайтед полузащитник 1 0 1062 1062 13
109 Австралия Каллум Тимминс Перт Глори полузащитник 1 0 1120 1120 19
110 Австралия Лачлан Роуз Макартур нападающий 1 0 1126 1126 25
111 Австралия Стивен Луштица Вестерн Юнайтед полузащитник 1 0 1189 1189 20
112 Новая Зеландия Дэйн Ингэм Перт Глори защитник 1 0 1196 1196 21
113 Австралия Англия Джек Хингерт Брисбен Роар защитник 1 0 1213 1213 17
114 Австралия Найджел Бугард Ньюкасл Джетс защитник 1 0 1560 1560 18
115 Австралия Кэмерон Девлин Веллингтон Финикс полузащитник 1 0 1622 1622 23
116 Австралия Тэйт Расселл Вестерн Сидней Уондерерс защитник 1 0 1627 1627 22
117 Австралия Ростин Гриффитс Мельбурн Сити полузащитник 1 0 1655 1655 21
118 Франция Флорен Беренгер Мельбурн Сити полузащитник 1 0 1658 1658 26
119 Австралия ЮАР Киану Баккус Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 1 0 1783 1783 25
120 Австралия Коннор О'Тул Ньюкасл Джетс защитник 1 0 1920 1920 22
121 Австралия Томислав Ускок Вестерн Юнайтед защитник 1 0 1971 1971 23
122 Австралия Люк Брэттан Сидней полузащитник 1 0 2036 2036 26
123 Новая Зеландия Сторм Роу Мельбурн Виктори защитник 1 0 2062 2062 24
124 Австралия Италия Луис Д'Арриго Аделаида Юнайтед полузащитник 1 0 2062 2062 27
125 Австралия Райан Грант Сидней защитник 1 0 2063 2063 23
126 Австралия Кёртис Гуд Мельбурн Сити защитник 1 0 2072 2072 24
127 Кюрасао Даррил Лахман Перт Глори защитник 1 0 2096 2096 25
128 Австралия Ангус Тургейт Ньюкасл Джетс полузащитник 1 0 2181 2181 26
129 Австралия Коннор Пэйн Вестерн Юнайтед нападающий 1 0 2186 2186 26
130 Австралия Александар Шушняр Макартур защитник 1 0 2254 2254 26
131 Япония Томоки Имаи Вестерн Юнайтед защитник 1 0 2340 2340 26
132 Австралия Англия Джордан Элси Аделаида Юнайтед защитник 1 0 2403 2403 27
133 Германия Александер Баумйоханн Сидней полузащитник 1 1 1135 1135 27
134 Австралия Нил Килкенни Перт Глори полузащитник 1 1 1524 1524 18
135 Италия Алессандро Диаманти Вестерн Юнайтед полузащитник 1 1 1918 1918 24