Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жорди Мартинс Алмейда | вратарь | 03.09.1993 | 192 | 81 | |
Микаэл Матиас Фракаро | вратарь | 08.04.1995 | 194 | 85 | ||
Жозе Педру Феррейра Оливейра | вратарь | 06.04.2002 | 186 | |||
2 | Марку Жоау Коста Байшиньу | защитник | 11.07.1989 | 186 | 80 | |
Жорже Фернанду Душ Сантуш Силва | защитник | 22.03.1996 | ||||
26 | Маракас Жобсон де Брито Гонсага | защитник | 27.04.1994 | 184 | 79 | |
Марсело дос Сантос Феррейра | защитник | 27.07.1989 | 182 | 73 | ||
Мигел Анжелу Соуза Леау Мота | защитник | 26.08.2003 | 183 | 58 | ||
34 | Педру Пиньо Маркеш | защитник | 18.03.1998 | |||
Педру Мигел Ребошу Брага | защитник | 23.01.1995 | 168 | 66 | ||
Симау Педру Диаш Роша | защитник | 13.12.2000 | 186 | 70 | ||
Давид Де Сена Фернандеш Суалехе | защитник | 23.03.1997 | 183 | 74 | ||
29 | Фернанду Мануэл Феррейра Фонсека | защитник | 14.03.1997 | |||
77 | Жоау Педру Рейш Амарал | полузащитник | 07.09.1991 | 172 | 67 | |
16 | Мачой Бобо Джало | полузащитник | 10.04.2003 | 180 | ||
24 | Мохамед Ламин Диаби | полузащитник | 03.09.1996 | 197 | 84 | |
8 | Аббас Ибрахим | полузащитник | 02.01.1998 | 171 | 65 | |
6 | Мартин Мануэль Кальдерон Гомес | полузащитник | 01.03.1999 | 183 | 77 | |
22 | Луис Карлос Мартинс Морейра | полузащитник | 05.07.1985 | 175 | 67 | |
Бруну Шавьер Алмейда Кошта | полузащитник | 19.04.1997 | 169 | 57 | ||
Кристиан Агустин Парано Расгидо | полузащитник | 16.08.1999 | 178 | 68 | ||
46 | Стефен Антунеш Эуштакиу | полузащитник | 21.12.1996 | 177 | ||
17 | Адриану Дуарте Каштаньейра | нападающий | 07.04.1993 | 170 | 76 | |
Педру Алвеш Коррейя | нападающий | 12.10.1999 | 187 | 77 | ||
45 | Жоау Педру Соуза Силва | нападающий | 13.11.1996 | 185 | 78 | |
9 | Уйлтон Жозе Силва де Жезус | нападающий | 25.07.1992 | 175 | 69 | |
23 | Лукас Силва де Жезус | нападающий | 30.01.1998 | 176 | 66 | |
11 | Лютер Сингх | нападающий | 05.08.1997 | 171 | 60 | |
99 | Дуглас Танке Уильян да Силва Соуза | нападающий | 27.10.1993 | 188 | 88 | |
Элдер Жозе Каштру Феррейра | нападающий | 05.04.1997 | 179 | 70 | ||
Дор Ян | нападающий | 16.12.1994 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | Симау Верса Бертелли | вратарь | 02.07.1993 | 187 | 84 | |
5 | Олег Рябчук | защитник | 16.01.1998 | 180 | 72 |