Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
38 | Гонсалу Агрелуш | 3 | |||||||||||||
27 | Чима Акас | 2 | 44 | 2 | 11 | ||||||||||
16 | Самир Банжай | 4 | |||||||||||||
18 | Йордан ван дер Гаг | 2 | 30 | 2 | 13 | 1 | |||||||||
3 | Люка ван дер Гаг | 1 | |||||||||||||
10 | Силвештре Варела | 31 | 2131 | 29 | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
25 | Нилтон Варела | 5 | 50 | 5 | 4 | ||||||||||
45 | Диегиньо | 3 | 32 | 3 | 6 | ||||||||||
2 | Диогу Калила | 20 | 957 | 9 | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||
11 | Мигел Кардозу | 30 | 2532 | 30 | 18 | 6 (3) | 3 | 9 | 8 | ||||||
9 | Матео Кассьерра | 32 | 1994 | 23 | 14 | 9 | 10 | 1 | 11 | ||||||
8 | Сесильо Кауе | 12 | 411 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | |||||||
23 | Станислав Крицюк | 27 | 2314 | 27 | 3 | 28 | 2 | 1 | 1 | ||||||
5 | Рубен Лима | 33 | 2863 | 32 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||||||
34 | Андре Лопеш | 2 | |||||||||||||
1 | Андре Морейра | 8 | 714 | 7 | 1 | 19 | 7 | ||||||||
24 | Гильерме Оливейра | 1 | 27 | 1 | 11 | ||||||||||
39 | Эдгар Пашеку | 2 | 15 | 2 | 4 | ||||||||||
4 | Томаш Рибейру | 32 | 2808 | 32 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
22 | Ришард | 10 | 191 | 2 | 2 | 8 | 6 | ||||||||
17 | Робинью | 4 | 56 | 4 | 8 | ||||||||||
7 | Эди Семеду | 11 | 160 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||||||||
37 | Гонсалу Силва | 18 | 1567 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
15 | Сфефело Ситхоул | 25 | 1746 | 21 | 18 | 4 | 3 | 7 | |||||||
28 | Афонсу Соуза | 32 | 1921 | 20 | 17 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
31 | Сезар Соуза | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||
20 | Афонсу Тайра | 31 | 1812 | 19 | 8 | 12 | 1 | 1 | 6 | ||||||
19 | Франсишку Тейшейра | 24 | 539 | 2 | 2 | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||
21 | Тибанг Теофилус | 27 | 2062 | 24 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||
6 | Бруно Эдгар | 32 | 1114 | 9 | 6 | 23 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
26 | Энрике | 25 | 2179 | 25 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||
14 | Данни Энрикеш | 8 | 497 | 6 | 2 | 2 | 25 | 1 | |||||||
13 | Тиагу Эшгаю | 32 | 2736 | 32 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки