Тренеры
Оле Тобиасен | 04.03.2021 | |
Йерун Рейсдейк | 04.03.2021 |
Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Магдьель Агьей-Адомако | вратарь | 13.05.2002 | ||||
Стейн Келлер | вратарь | 10.04.2000 | 195 | |||
Ишан Корт | вратарь | 01.06.2000 | ||||
1 | Агил Этемади | вратарь | 23.04.1987 | 176 | 67 | |
3 | Радинио Балкер | защитник | 03.09.1998 | |||
Леви Бауэнсе | защитник | 27.06.2000 | 186 | |||
5 | Делвехио Блаксон | защитник | 26.02.1995 | |||
15 | Даниэл Бредейк | защитник | 13.02.1995 | |||
2 | Брам ван Влеркен | защитник | 07.10.1995 | 175 | ||
12 | Тибо Лескуа | защитник | 07.07.1995 | |||
26 | Рюггеро Маннес | защитник | 15.03.1998 | |||
14 | Дамон Мирани | защитник | 13.05.1996 | |||
23 | Фарис Хаммути | защитник | 21.01.1997 | |||
4 | Фредерик Йенсен Хельструп | защитник | 16.03.1993 | 188 | ||
Эзра Хогенбом | защитник | 22.01.2001 | ||||
Анасс Аханнах | полузащитник | 07.02.1998 | ||||
17 | Анвар Бенсабух | полузащитник | 21.01.1999 | |||
Гус Бомон | полузащитник | 10.05.2002 | ||||
29 | Гильермо Гауна | полузащитник | 27.05.2000 | |||
8 | Райан Колвейк | полузащитник | 08.08.1985 | 195 | 76 | |
Риле Ремнет | полузащитник | 14.09.2001 | ||||
6 | Тим Ресевёр | полузащитник | 30.07.1991 | 185 | ||
28 | Стейе Ресинк | полузащитник | 28.05.2003 | |||
Йоррит Сметс | полузащитник | 25.03.1995 | 170 | 69 | ||
18 | Стив Тунжа Маланда | полузащитник | 08.03.1997 | 170 | ||
16 | Ксиан Эммерс | полузащитник | 20.07.1999 | |||
Илиас Алалфт | нападающий | 23.02.1997 | ||||
9 | Томас Верхейдт | нападающий | 24.01.1992 | |||
Джон Самора Йебоа | нападающий | 23.06.2000 | ||||
24 | Мес Кандорп | нападающий | 08.06.1998 | |||
Джерл Маргарита | нападающий | 10.04.2000 | ||||
Джеффри Жермен Пуриэль | нападающий | 16.11.2002 | ||||
10 | Элиас Соренсен | нападающий | 18.09.1999 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Майкл Корнелис Вуд | вратарь | 16.01.1999 | 194 | ||
Кеннет Анинкора | нападающий | 04.10.1998 | ||||
20 | Уссама Буяглафен | нападающий | 27.04.1998 | |||
Йелле Госелинк | нападающий | 31.07.1999 | ||||
19 | Шейон Харрисон | нападающий | 13.07.1997 | 183 | 67 |