Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
13 | Крэйг Брайсон | 20 | 1170 | 12 | 8 | 8 | 7 | 2 | |||||||
2 | Джеймс Браун | 5 | 369 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
24 | Каллум Бут | 18 | 1371 | 15 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||
23 | Кэмерон Бэллентайн | 5 | |||||||||||||
10 | Дэвид Вутерспун | 37 | 2499 | 28 | 16 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||
15 | Чарли Гилмур | 2 | 83 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
6 | Лайэм Гордон | 36 | 3156 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
2 | Уоллес Даффи | 7 | |||||||||||||
40 | Самюэль Денхэм | 4 | |||||||||||||
8 | Мюррей Дэвидсон | 21 | 1165 | 14 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
25 | Зденек Зламал | 2 | 180 | 2 | 4 | ||||||||||
9 | Кристофер Кейн | 28 | 1568 | 17 | 16 | 11 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||
5 | Джейсон Керр | 31 | 2712 | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
1 | Зандер Кларк | 27 | 2430 | 27 | 2 | 33 | |||||||||
7 | Крэйг Конвей | 28 | 1622 | 19 | 15 | 9 | 7 | 3 (1) | 2 | 5 | |||||
26 | Лиам Крейг | 23 | 1621 | 18 | 5 | 5 | 12 | 3 (1) | 3 | 6 | 8 | 1 | |||
4 | Джейми Маккарт | 37 | 3330 | 37 | 5 | ||||||||||
18 | Алистер Маккэнн | 34 | 2899 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||||
15 | Дэнни Макнамара | 22 | 1913 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||
54 | Майкл Макфарлейн | 1 | |||||||||||||
17 | Гай Меламед | 18 | 808 | 11 | 10 | 7 | 8 | 5 (1) | 2 | 7 | |||||
16 | Гленн Миддлтон | 9 | 339 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||
14 | Стиви Мэй | 34 | 1710 | 17 | 12 | 17 | 5 (2) | 4 | 9 | ||||||
11 | Майкл О'Халлоран | 25 | 1088 | 13 | 7 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
16 | Исаак Олаоф | 2 | 41 | 2 | 8 | ||||||||||
12 | Эллиот Париш | 9 | 810 | 9 | 27 | 9 | |||||||||
20 | Джон Робертсон | 5 | 31 | 5 | 6 | ||||||||||
19 | Шон Руни | 27 | 1853 | 20 | 2 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
45 | Росс Синклер | 6 | |||||||||||||
3 | Скотт Тансер | 30 | 2057 | 23 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
48 | Джек Уиллс | 3 | |||||||||||||
46 | Александер Фергюсон | 1 | 7 | 1 | 10 | ||||||||||
22 | Каллум Хендри | 16 | 691 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки