Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
I-Gi Lee | вратарь | 26.06.1997 | 185 | |||
19 | Но Дон Кён | вратарь | 04.10.1991 | 191 | 83 | |
99 | Ан Чхан Ки | вратарь | 06.04.1998 | 187 | 78 | |
29 | Пак Чи Мин | вратарь | 25.05.2000 | 188 | ||
21 | Ян Хюн Мо | вратарь | 16.07.1991 | 185 | 85 | |
1 | Ким Да Сол | вратарь | 04.01.1989 | 188 | 82 | |
Yong Lee | защитник | 21.01.1989 | 187 | 79 | ||
Ji-hun Lee | защитник | 24.03.1994 | ||||
Jun-Heong Park | защитник | 25.01.1993 | 189 | 80 | ||
Jun-Pyung Song | защитник | 29.07.1996 | 174 | 66 | ||
2 | Парк Дэ Вон | защитник | 25.02.1998 | 177 | ||
23 | Мюн Чун Джэ | защитник | 02.07.1994 | 174 | 74 | |
90 | Ку Тэ Ён | защитник | 09.05.1992 | 177 | 72 | |
27 | Ли Пун Ён | защитник | 04.05.2000 | 188 | ||
35 | Чан Хо Ик | защитник | 04.12.1993 | 173 | ||
Син Се Кё | защитник | 16.09.1990 | 178 | 73 | ||
39 | Мин Сан Ки | защитник | 27.08.1991 | 184 | 79 | |
3 | Ян Сан Мин | защитник | 24.02.1984 | 182 | 80 | |
Ку Чжа Рён | защитник | 06.04.1992 | 183 | 75 | ||
Ко Мён Сёк | защитник | 27.09.1995 | 188 | |||
12 | Ким Тэ Хван | защитник | 25.03.2000 | 181 | 68 | |
4 | Донил Хенри | защитник | 20.04.1993 | 188 | 82 | |
Юн Сё Хо | защитник | 02.02.1998 | 177 | 75 | ||
Ким Мин Хо | защитник | 11.06.1997 | 188 | |||
15 | Ли Йон Хюк | защитник | 03.08.1996 | |||
32 | Ли Ки Че | защитник | 09.07.1991 | 175 | 72 | |
5 | Чхо Сун Чин | защитник | 14.12.1990 | 187 | 78 | |
Ким Сан Чун | защитник | 01.10.2001 | 185 | 75 | ||
Jeong-Hoon Choi | полузащитник | 09.03.1999 | 178 | 72 | ||
36 | Hyun-Muk Kang | полузащитник | 28.03.2001 | 175 | ||
Yong-Eon Lee | полузащитник | 15.05.1998 | 173 | |||
42 | Kang-Hee Lee | полузащитник | 24.08.2001 | 189 | ||
Hyung-Jin Park | полузащитник | 24.06.1990 | 182 | 74 | ||
8 | Терри Антонис | полузащитник | 26.11.1993 | 178 | 68 | |
30 | Син Сан Ви | полузащитник | 14.07.2000 | 178 | 71 | |
10 | Ким Мин Ву | полузащитник | 25.02.1990 | 172 | 69 | |
17 | Ким Чон Ву | полузащитник | 01.10.1993 | 180 | 73 | |
25 | Чой Сун Кьюн | полузащитник | 28.07.1991 | 181 | 69 | |
24 | Ли Сан Мин | полузащитник | 02.05.1995 | 176 | 68 | |
77 | Ко Сын Пём | полузащитник | 24.04.1994 | |||
16 | Ли Чон Сун | полузащитник | 05.08.1992 | |||
26 | Ём Ки Хун | полузащитник | 30.03.1983 | 182 | 76 | |
22 | Ким Чун Хюн | полузащитник | 05.04.1996 | 177 | 73 | |
66 | Хан Сук Чон | полузащитник | 19.07.1992 | 185 | 78 | |
Wagner da Silva Souza | нападающий | 30.01.1990 | 178 | |||
Hyun-Ho Joo | нападающий | 01.03.1996 | 184 | 73 | ||
Do-Hyung Kim | нападающий | 06.10.1990 | 180 | 70 | ||
88 | Ho-Jun Son | нападающий | 03.07.2002 | 175 | ||
97 | Чон Сан Бин | нападающий | 01.04.2002 | 175 | ||
Деян Дамьянович | нападающий | 27.07.1981 | 187 | 80 | ||
9 | Хан Ы Квон | нападающий | 30.06.1994 | 182 | 73 | |
7 | Сулейман Крпич | нападающий | 01.01.1991 | 187 | ||
37 | О Хюн Кю | нападающий | 12.04.2001 | 185 | 75 | |
18 | Адам Джейк Таггарт | нападающий | 02.06.1993 | 183 | 69 | |
14 | Ким Кун Хи | нападающий | 22.02.1995 | 184 | ||
13 | Хан Сёк Хи | нападающий | 16.05.1996 | 174 | 67 | |
11 | Лим Сан Хюб | нападающий | 08.07.1988 | 180 | 73 | |
98 | Пак Сан Хюк | нападающий | 20.04.1998 | 160 | 55 | |
Чо Се Чжин | нападающий | 09.09.1999 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Хон Чхоль | защитник | 17.09.1990 | 176 | 67 | |
6 | Сон Чин Кю | полузащитник | 12.07.1997 | 177 | 70 | |
Ю Чу Ан | нападающий | 01.10.1998 |