Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Пол Дэвид Иззо | вратарь | 06.01.1995 | 183 | ||
40 | Дакота Ошенхэм | вратарь | 28.09.1999 | |||
34 | Яред Абетью | защитник | 15.06.1999 | |||
2 | Майкл Марроне | защитник | 27.01.1987 | 179 | ||
36 | Ноа Смит | защитник | 15.12.2000 | |||
23 | Джордан Элси | защитник | 02.03.1994 | 187 | ||
22 | Микаэль Якобсен | защитник | 02.01.1986 | 185 | 81 | |
18 | Лачлан Брук | полузащитник | 08.02.2001 | |||
42 | Тарас Гомулка | полузащитник | 16.09.2001 | |||
27 | Луис Д'Арриго | полузащитник | 23.09.2001 | |||
7 | Райан Китто | полузащитник | 09.08.1994 | 179 | ||
16 | Натан Констандопулос | полузащитник | 26.06.1996 | |||
8 | Райли Макгри | полузащитник | 02.11.1998 | |||
6 | Штефан Инго Маук | полузащитник | 12.10.1995 | 174 | 69 | |
4 | Райан Стрейн | полузащитник | 02.04.1997 | |||
26 | Бен Халлоран | полузащитник | 14.06.1992 | 180 | 79 | |
28 | Йон-Бинь Чхэн | полузащитник | 21.01.1999 | |||
14 | Джордж Блэквуд | нападающий | 04.06.1997 | |||
29 | Кусини Йенги | нападающий | 15.01.1999 | |||
17 | Никола Милеушнич | нападающий | 17.07.1993 | |||
24 | Пасифик Нийонгабир | нападающий | 15.03.2000 | |||
11 | Кристиан Фардаль Опсет | нападающий | 06.01.1990 | 188 | 92 | |
10 | Джеймс Троизи | нападающий | 03.07.1988 | 178 | 77 | |
35 | Альхассан Туре | нападающий | 30.05.2000 | |||
49 | Мохамед Туре | нападающий | 26.03.2004 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниел Маргаш | вратарь | 28.11.1997 | |||
30 | Исаак Ричардс | вратарь | 09.04.1999 | |||
5 | Михаэль Мадионис Матео Мария | защитник | 31.01.1995 | 176 | ||
32 | Карто Армьенто | полузащитник | 04.06.1999 | |||
31 | Мирко Боланд | полузащитник | 23.04.1987 | 174 | 68 | |
6 | Винс Лиа | полузащитник | 18.03.1985 | 177 |