Игрок
Команда
Амплуа
Голы
Пенальти
Мин./гол
Минуты
Игры
1 Австралия Джейми Макларен Мельбурн Сити нападающий 23 5 96.04 2209 25
2 Англия Адам Ле Фондре Сидней нападающий 21 4 119.14 2502 28
3 Косово Бесарт Бериша Вестерн Юнайтед нападающий 19 4 113.58 2158 27
4 Австралия Митчелл Дюк Вестерн Сидней Уондерерс нападающий 14 3 165.14 2312 26
5 Уругвай Бруно Форнароли Перт Глори нападающий 13 0 188.38 2449 28
6 Мексика Улисес Давила Веллингтон Финикс полузащитник 12 5 182.17 2186 27
7 Швеция Финляндия Ола Тойвонен Мельбурн Виктори нападающий 10 1 151.2 1512 18
8 Австралия Райли Макгри Аделаида Юнайтед полузащитник 10 1 199.6 1996 23
9 Ирландия Рой О'Донован Ньюкасл Джетс / Брисбен Роар нападающий 10 3 167.8 1678 23
10 Австралия Бен Халлоран Аделаида Юнайтед полузащитник 9 0 204.22 1838 21
11 Англия Гари Хупер Веллингтон Финикс нападающий 8 0 138.5 1108 21
12 Новая Зеландия Коста Барбарусес Сидней нападающий 8 1 281 2248 28
13 Австралия Эндрю Наббаут Мельбурн Виктори нападающий 8 2 234.88 1879 22
14 Италия Алессандро Диаманти Вестерн Юнайтед полузащитник 8 2 274.63 2197 27
15 Австралия Скотт Макдональд Брисбен Роар / Вестерн Юнайтед нападающий 7 0 261.43 1830 23
16 Новая Зеландия Марко Рохас Мельбурн Виктори полузащитник 6 0 123.33 740 10
17 Австралия Макс Бургесс Вестерн Юнайтед полузащитник 6 0 245.33 1472 24
18 Англия Дэвид Болл Веллингтон Финикс нападающий 6 0 348.83 2093 25
19 Сербия Милош Нинкович Сидней полузащитник 6 0 350.17 2101 26
20 Норвегия Кристиан Опсет Аделаида Юнайтед нападающий 6 1 216.67 1300 21
21 Германия Николай Мюллер Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 5 0 301.2 1506 19
22 Австралия Джоэль Чианесе Перт Глори нападающий 5 0 303 1515 24
23 Австралия Сербия Никола Милеушнич Аделаида Юнайтед нападающий 5 0 334.2 1671 22
24 Уругвай Адриан Луна Мельбурн Сити нападающий 5 0 372.4 1862 25
25 Сербия Милан Дюрич Сентрал Кост Маринерс полузащитник 5 1 325 1625 23
26 Австралия Димитри Петратос Ньюкасл Джетс нападающий 5 1 431.4 2157 26
27 Англия Крэйг Нун Мельбурн Сити полузащитник 5 1 446 2230 27
28 Австралия Джордан Мюррей Сентрал Кост Маринерс нападающий 4 0 288 1152 18
29 Австралия Кваме Йебоа Вестерн Сидней Уондерерс нападающий 4 0 340 1360 19
30 Австралия Джаушуа Сотирио Веллингтон Финикс нападающий 4 0 359 1436 25
31 Испания Диего Кастро Перт Глори полузащитник 4 0 404.5 1618 18
32 Австралия Брэдден Инман Брисбен Роар полузащитник 4 0 466 1864 25
33 Австралия Мэттью Миллар Ньюкасл Джетс полузащитник 4 0 529 2116 24
34 Австралия Стивен Угаркович Ньюкасл Джетс полузащитник 4 0 579.5 2318 26
35 Австралия Джордж Блэквуд Аделаида Юнайтед нападающий 4 1 318 1272 21
36 Австралия Трент Бухаджар Сидней нападающий 3 0 105.67 317 20
37 Австралия Николас Д'Агостино Перт Глори нападающий 3 0 176.33 529 12
38 Австралия Кристофер Икономидис Перт Глори полузащитник 3 0 261.67 785 12
39 Ирландия Англия Саймон Кокс Вестерн Сидней Уондерерс нападающий 3 0 282.67 848 12
40 Австралия Николас Фитцджеральд Ньюкасл Джетс нападающий 3 0 394 1182 20
41 Франция Флорен Беренгер Мельбурн Сити полузащитник 3 0 425.67 1277 17
42 Новая Зеландия Италия Либерато Кэкачей Веллингтон Финикс полузащитник 3 0 747 2241 25
43 Австралия Николай Топор-Стэнли Ньюкасл Джетс защитник 3 0 780 2340 26
44 Австралия Мэтт Симон Сентрал Кост Маринерс нападающий 3 3 219.67 659 21
45 Австралия Нил Килкенни Перт Глори полузащитник 3 3 803.67 2411 28
46 Австралия Дилан Руиз Диаз Сентрал Кост Маринерс полузащитник 2 0 87 174 6
47 Австрия Кристиян Добрас Мельбурн Виктори полузащитник 2 0 223 446 9
48 Новая Зеландия Дэйн Ингэм Перт Глори нападающий 2 0 300.5 601 9
49 Австралия Мирза Муратович Брисбен Роар нападающий 2 0 316 632 13
50 Австралия Гвинея Альхассан Туре Аделаида Юнайтед нападающий 2 0 316.5 633 12
51 Австралия Кристиан Попович Перт Глори полузащитник 2 0 346.5 693 17
52 Испания Маркел Сусаета Мельбурн Сити полузащитник 2 0 352 704 10
53 Австралия Робби Круз Мельбурн Виктори нападающий 2 0 407 814 11
54 Австралия Коннор Меткалф Мельбурн Сити защитник 2 0 459 918 18
55 Австралия Дилан Уэнзел-Холлс Брисбен Роар нападающий 2 0 469 938 21
56 Греция Панайотис Коне Вестерн Юнайтед полузащитник 2 0 576 1152 15
57 Панама Абдьель Арройо Ньюкасл Джетс нападающий 2 0 591.5 1183 17
58 Австралия Ангус Тургейт Ньюкасл Джетс полузащитник 2 0 693 1386 25
59 Австралия Ростин Гриффитс Мельбурн Сити полузащитник 2 0 693.5 1387 21
60 Австралия Джейсон Хоффман Ньюкасл Джетс защитник 2 0 770 1540 24
61 Австралия Энтони Касерес Сидней полузащитник 2 0 792 1584 27
62 Австралия Томислав Мрчела Перт Глори защитник 2 0 810 1620 18
63 Австралия Иван Франьич Перт Глори защитник 2 0 889 1778 24
64 Швейцария Пирмин Швеглер Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 2 0 903.5 1807 24
65 Австралия Райан Грант Сидней защитник 2 0 935 1870 22
66 Австралия Пауло Ретре Сидней полузащитник 2 0 1063.5 2127 26
67 Австралия Скотт Невилл Брисбен Роар защитник 2 0 1074 2148 25
68 Новая Зеландия Эндрю Дюрант Вестерн Юнайтед защитник 2 0 1133 2266 26
69 Австралия Коннор Пэйн Вестерн Юнайтед нападающий 2 0 1161 2322 27
70 Австралия Кристофер Харольд Сентрал Кост Маринерс / Перт Глори нападающий 2 1 252 504 10
71 Австралия Рено Пископо Веллингтон Финикс полузащитник 2 1 665 1330 21
72 Австралия Марко Тилио Сидней нападающий 1 0 9 9 3
73 Австралия Австралия Пасифик Нийонгабир Аделаида Юнайтед нападающий 1 0 72 72 3
74 Австралия Коста Петратос Ньюкасл Джетс полузащитник 1 0 101 101 9
75 Австралия Гвинея Мохамед Туре Аделаида Юнайтед нападающий 1 0 141 141 9
76 Австралия Люке Иванович Сидней нападающий 1 0 161 161 14
77 Австралия Муди Наджар Мельбурн Сити полузащитник 1 0 193 193 6
78 Новая Зеландия Бен Уэйн Веллингтон Финикс нападающий 1 0 209 209 15
79 Австралия Квабена Аппиа-Куби Вестерн Юнайтед нападающий 1 0 212 212 6
80 Австралия Берни Ибини-Исей Ньюкасл Джетс нападающий 1 0 249 249 6
81 Австралия Греция Натан Констандопулос Аделаида Юнайтед полузащитник 1 0 292 292 9
82 Австралия Лачлан Брук Аделаида Юнайтед полузащитник 1 0 329 329 7
83 Австралия Тасс Мурдукутас Вестерн Сидней Уондерерс защитник 1 0 387 387 10
84 Австралия Гарри Ван Дер Сааг Сидней защитник 1 0 450 450 12
85 Австралия Джордан О'Доэрти Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 1 0 493 493 10
86 Австралия Мохамед Адам Вестерн Сидней Уондерерс нападающий 1 0 596 596 19
87 Уругвай Хавьер Кабрера Мельбурн Сити полузащитник 1 0 605 605 9
88 Австралия Брэндон О'Нил Сидней полузащитник 1 0 619 619 7
89 Бразилия Жаир Эдуардо Бритто да Силва Сентрал Кост Маринерс нападающий 1 0 624 624 15
90 Австралия Руон Тонгик Сентрал Кост Маринерс защитник 1 0 628 628 9
91 Уэльс Аарон Амади-Холлоуэй Брисбен Роар нападающий 1 0 629 629 23
92 Новая Зеландия Мэттью Ридентон Ньюкасл Джетс / Брисбен Роар полузащитник 1 0 684 684 14
93 Германия Александер Майер Вестерн Сидней Уондерерс нападающий 1 0 705 705 12
94 Австралия Дилан Фокс Сентрал Кост Маринерс защитник 1 0 852 852 11
95 Австралия Томислав Ускок Вестерн Юнайтед защитник 1 0 864 864 10
96 Австралия Стивен Луштица Вестерн Юнайтед полузащитник 1 0 900 900 10
97 Австралия Тэйт Расселл Вестерн Сидней Уондерерс защитник 1 0 969 969 15
98 Австралия Джанкарло Галлифуоко Мельбурн Виктори / Сентрал Кост Маринерс защитник 1 0 1075 1075 14
99 Австралия Самуэл Силвера Сентрал Кост Маринерс нападающий 1 0 1086 1086 21
100 Австралия Италия Джеймс Троизи Аделаида Юнайтед нападающий 1 0 1126 1126 13
101 Австралия Аарон Калвер Вестерн Юнайтед защитник 1 0 1158 1158 16
102 Австралия Скотт Галлоуэй Мельбурн Сити защитник 1 0 1233 1233 22
103 Новая Зеландия Каллум Маккоуотт Веллингтон Финикс нападающий 1 0 1283 1283 25
104 Австралия Натаниэль Аткинсон Мельбурн Сити полузащитник 1 0 1430 1430 23
105 Австралия Джеймс Мередит Перт Глори защитник 1 0 1478 1478 23
106 Австралия Даниэль Де Силва Сентрал Кост Маринерс полузащитник 1 0 1485 1485 20
107 Новая Зеландия Сторм Роу Мельбурн Виктори защитник 1 0 1487 1487 21
108 Австралия Германия Стефан Маук Аделаида Юнайтед / Брисбен Роар полузащитник 1 0 1517 1517 19
109 Швейцария Гана Грегори Вютрих Перт Глори защитник 1 0 1546 1546 18
110 Кюрасао Нидерланды Михаэль Мария Аделаида Юнайтед защитник 1 0 1610 1610 21
111 Германия Патрик Циглер Вестерн Сидней Уондерерс защитник 1 0 1632 1632 21
112 Австралия Кай Роулз Сентрал Кост Маринерс защитник 1 0 1698 1698 20
113 Австралия Англия Джордан Элси Аделаида Юнайтед защитник 1 0 1711 1711 21
114 Германия Александер Баумйоханн Сидней полузащитник 1 0 1713 1713 26
115 Австралия Киану Баккус Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 1 0 1735 1735 20
116 Албания Мигьен Шеват Баша Мельбурн Виктори полузащитник 1 0 1792 1792 25
117 Австралия Харрисон Делбридж Мельбурн Сити защитник 1 0 1811 1811 24
118 Австралия Джек Клисби Сентрал Кост Маринерс защитник 1 0 1833 1833 22
119 Бурунди Элвис Камсоба Мельбурн Виктори полузащитник 1 0 1833 1833 25
120 Австралия Джош Рисдон Вестерн Юнайтед защитник 1 0 1881 1881 23
121 Австралия Александр Грант Перт Глори защитник 1 0 2023 2023 23
122 Новая Зеландия Джанни Стенснесс Сентрал Кост Маринерс полузащитник 1 0 2168 2168 25
123 Шотландия Том Олдред Брисбен Роар защитник 1 0 2289 2289 26
124 Дания Микаэль Якобсен Аделаида Юнайтед защитник 1 0 2304 2304 26
125 Австралия Кёртис Гуд Мельбурн Сити защитник 1 0 2343 2343 26
126 Англия Макаулей Гиллесфи Брисбен Роар защитник 1 0 2359 2359 27
127 Англия Стивен Тейлор Веллингтон Финикс защитник 1 0 2386 2386 27
128 Австралия Джошуа Брильянт Мельбурн Сити полузащитник 1 0 2444 2444 28
129 Австралия Райан Макгован Сидней защитник 1 0 2550 2550 28
130 Испания Хуанде Перт Глори полузащитник 1 1 1741 1741 21
131 Ирландия Джеймс О'Ши Брисбен Роар полузащитник 1 1 2430 2430 27