Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
11 | Scott Agnew | 1 | 90 | 1 | |||||||||
9 | Rory Cosgrove | 1 | |||||||||||
7 | Danny Denholm | 1 | 78 | 1 | 1 | ||||||||
15 | Anton Dowds | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
10 | Jack Healy | 1 | |||||||||||
12 | Lewis Hunter | 1 | |||||||||||
14 | Liam Watt | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
20 | Стивен Бойд | 1 | 60 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Аарон Дансмор | 1 | 12 | 1 | |||||||||
17 | Крис Дугган | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||||||
16 | Росс Дэвидсон | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
1 | Бретт Лонг | 1 | |||||||||||
4 | Стюарт Мёрдок | 1 | 90 | 1 | |||||||||
8 | Патрик Слаттери | 1 | 90 | 1 | |||||||||
6 | Крэйг Уотсон | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
21 | Джордан Харт | 1 | 90 | 1 | 4 | ||||||||
3 | Крис Хиггинс | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
18 | Даниэл Чёрч | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки