Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
15 | Steven Bell | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||
23 | Ross Docherty | 1 | 90 | 1 | |||||||||
19 | Ellis Hare-Reid | 2 | |||||||||||
20 | Michael Hewitt | 1 | |||||||||||
12 | Craig McGuffie | 1 | |||||||||||
22 | Mark McKenzie | 2 | |||||||||||
7 | Michael Moffat | 2 | 84 | 1 | 1 | 1 | |||||||
27 | Paul Smith | 1 | |||||||||||
28 | Грант Гиллеспи | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
16 | Аарон Дринан | 2 | 176 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | Росс Дуган | 2 | 180 | 2 | 2 | ||||||||
8 | Крис Дулан | 1 | 4 | 1 | |||||||||
30 | Стивен Келли | 2 | 180 | 2 | |||||||||
4 | Марк Керр | 2 | 144 | 2 | 1 | ||||||||
11 | Люк Маккоуэн | 2 | 35 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Аарон Муйрхед | 2 | 116 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 | Коннор Мэлли | 1 | |||||||||||
5 | Сэм Роско | 2 | 90 | 2 | |||||||||
12 | Скотт Тиффони | 1 | 36 | 1 | |||||||||
10 | Алан Форрест | 2 | 151 | 2 | 2 | ||||||||
3 | Даниэл Харви | 2 | 180 | 2 | |||||||||
14 | Джордан Хьюстон | 2 | 180 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки