Судья
ДР
Матчи
ГС
ЖК
2ЖК
КК
Пен
1 Украина Анатолий Борисович Абдула 12.11.1976 1 1 3
2 Украина Евгений Анатольевич Арановский 13.10.1976 2 2 16 1 1 1
3 Украина Александра Евгеньевна Ардашева 20.01.1987 5
4 Украина Александр Афанасьев 13.03.1987 3
5 Украина Николай Александрович Балакин 05.01.1989 3 2 11 1
6 Украина Александр Анатольевич Беркут 25.07.1991 13
7 Украина Игорь Геннадьевич Бич 14.07.1990 10 7 23 5
8 Украина Роман Андреевич Блавацкий 28.09.1993 13 9 45 2 4
9 Украина Николай Иванович Близнюк 08.02.1986 7
10 Беларусь Валентин Близнюк 01.06.1981 1
11 Украина Никита Иванович Богатырь 08.06.1995 0
12 Украина Сергей Николаевич Бойко 30.06.1977 2 2 5
13 Украина Дмитрий Евгеньевич Бондаренко 29.03.1984 7 4 25 1 1
14 Украина Иван Иванович Бондарь 12.09.1980 4 4 27 2 1 1
15 Украина Юрий Владимирович Вашкевич 06.05.1984 8
16 Украина Александр Николаевич Войтюк 01.02.1972 3
17 Украина Владимир Владимирович Володин 19.11.1977 5
18 Украина Владимир Александрович Высоцкий 27.12.1983 5
19 Украина Алексей Николаевич Гавеля 26.08.1985 6
20 Украина Александр Владимирович Дашко 15.09.1986 7
21 Украина Игорь Дебенко 3
22 Украина Александр Викторович Дердо 03.02.1979 3 3 15 2
23 Украина Алексей Олегович Деревинский 15.05.1989 10 9 33 2
24 Украина Владислав Викторович Дорош 05.05.1991 15 10 44 1 3 8
25 Украина Владимир Дорошенко 9
26 Украина Павел Васильевич Дубровец 20.05.1984 8 8 52 3 3 2
27 Украина Владимир Павлович Думенко 18.01.1989 7
28 Украина Андрей Анатольевич Еремеев 04.09.1976 8
29 Украина Руслан Николаевич Ермоленко 18.10.1983 4
30 Украина Владимир Владимирович Жарый 06.09.1978 5
31 Украина Игорь Анатольевич Жосан 18.09.1981 5
32 Украина Александр Владимирович Жуков 28.05.1986 1
33 Украина Владимир Викторович Журибида 02.02.1988 2
34 Украина Клим Заброда 14.02.1991 8 7 30 1 1 2
35 Украина Дмитрий Игоревич Запороженко 02.04.1989 3
36 Украина Вадим Викторович Запрутняк 30.07.1985 13 7 33 1 2
37 Украина Юрий Владимирович Зоренко 16.12.1988 6
38 Украина Юрий Владимирович Иванов 15.01.1986 6 2 21 1 1
39 Украина Антон Юрьевич Исаев 27.09.1981 8
40 Украина Александр Орестович Калёнов 13.10.1991 15 7 35 2
41 Украина Денис Анатольевич Кескюля 15.11.1989 7
42 Украина Тарас Андреевич Клименко 20.02.1981 4
43 Украина Андрей Коваленко 07.05.1988 11 7 42 1 1 1
44 Украина Олег Олегович Когут 08.04.1990 6
45 Украина Дмитрий Валентинович Козорезов 13.09.1985 6
46 Украина Ярослав Васильевич Козык 03.11.1980 4 3 11 1 2
47 Украина Максим Сергеевич Козыряцкий 20.04.1981 11 5 23 1 1
48 Украина Виктор Валерьевич Копиевский 20.10.1990 8 5 30 1 1
49 Украина Александр Сергеевич Корнийко 20.04.1981 4
50 Украина Владимир Игоревич Коротин 14.07.1985 3
51 Украина Павел Котубей 7
52 Украина Николай Александрович Кривоносов 21.04.1983 5 5 21 1 1 1
53 Украина Дмитрий Валерьевич Кривушкин 09.06.1984 4 1 5 1
54 Украина Дмитрий Владимирович Кубряк 12.10.1988 4 3 7 1
55 Украина Дмитрий Кузовлев 18.12.1990 7 6 26 2
56 Украина Заур Асланович Курбанов 30.03.1984 4
57 Украина Дмитрий Александрович Кутаков 07.10.1977 6 6 44 2 1 3
58 Украина Валентин Анатольевич Куцев 02.06.1986 7
59 Украина Степан Лапко 09.01.1992 4 4 28 2 1 3
60 Украина Максим Михайлович Левченко 28.01.1984 7
61 Украина Андрей Сергеевич Либстер 01.11.1980 7
62 Украина Михаил Борисович Маланчук 20.11.1982 2
63 Украина Виталий Юрьевич Маляр 02.05.1987 4
64 Украина Виктор Викторович Мамчур 10.07.1987 4
65 Украина Станислав Юрьевич Марулин 19.12.1985 6
66 Украина Денис Геннадьевич Марченко 25.05.1985 3
67 Украина Александр Владимирович Марчик 28.04.1984 2
68 Украина Виктор Владимирович Матяш 12.01.1986 6
69 Украина Александр Николаевич Матяш 06.06.1968 2
70 Украина Юрий Андреевич Можаровский 02.10.1976 2 2 13 1
71 Украина Екатерина Владимировна Монзуль 05.07.1981 3 3 14 1 1
72 Украина Сергей Викторович Наскалов 18.01.1985 6
73 Украина Виктор Александрович Нижник 31.01.1985 4
74 Украина Владимир Васильевич Новохатний 11.06.1984 3 2 8 1 1
75 Украина Дмитрий Каренович Оганесян 06.07.1986 2
76 Украина Александр Владимирович Омельченко 20.12.1987 7 5 26 1 2
77 Украина Б. Остапчук 5
78 Россия Андрей Станиславович Остапчук 25.03.1990 1
79 Украина Александр Владимирович Павлинов 03.01.1980 3
80 Украина Дмитрий Иванович Панчишин 23.11.1986 4 1 3
81 Украина Игорь Юрьевич Пасхал 07.03.1982 7 6 39 2 2
82 Украина Ярослав Сергеевич Песоцкий 16.04.1988 1 1 8 1 1
83 Украина Евгений Александрович Петраков 08.05.1981 5
84 Украина Евгений Валерьевич Петренко 07.03.1984 9
85 Украина Максим Полищук 03.08.1994 1
86 Украина Максим Пономаренко 11.12.1992 5
87 Украина Дмитрий Анатольевич Попельницкий 11.10.1979 8
88 Украина Андрей Григорьевич Приймачук 20.01.1982 6
89 Украина Сергей Анатольевич Приступа 30.05.1978 6
90 Украина Денис Николаевич Резников 25.01.1989 11 9 46 3
91 Украина Денис Николаевич Романов 23.03.1985 9
92 Украина Виталий Николаевич Романов 12.02.1980 4 4 23 1 1 1
93 Украина Анастасия Николаевна Романюк 25.02.1984 13 7 31 2 2 4
94 Украина Игорь Олегович Рыбченко 21.06.1989 6
95 Украина Иван Иванович Салаш 03.05.1988 10 3 11 1
96 Украина Александр Сергеевич Сахно 05.07.1985 8 7 35 1 3
97 Украина Денис Александрович Сердюк 05.06.1984 15
98 Украина Геннадий Серпутко 23.05.1992 21 10 36 1 1 5
99 Украина Юрий Тарасович Синишин 28.05.1985 7
100 Украина Виталий Сергеевич Скобля 03.07.1990 4
101 Украина Андрей Михайлович Скрипка 11.07.1978 4
102 Украина Роман Сергеевич Соботюк 03.08.1989 6
103 Украина Александр Николаевич Соловьян 06.04.1989 6 5 17 2
104 Украина Игорь Сташук 16.11.1992 7 7 43 1 4
105 Украина Марина Сергеевна Стрелецкая 22.08.1983 5
106 Украина Юрий Богданович Суряк 19.10.1983 9
107 Украина Виталий Владимирович Сухин 14.04.1980 3
108 Украина Александр Игоревич Титов 08.06.1986 10 8 43 2 1 5
109 Украина Сергей Иванович Толмачов 07.07.1980 7
110 Украина Ярослав Николаевич Трехлиб 16.05.1980 5
111 Украина Константин Валерьевич Труханов 03.01.1976 3 3 11 2
112 Украина Кирилл Химиченко 11.07.1989 7
113 Украина Александр Владимирович Холодинский 24.11.1978 5
114 Украина Алексей Николаевич Целовальник 17.06.1980 7
115 Украина Евгений Цыбулько 02.07.1989 6 1 11 1
116 Украина Максим Владимирович Чертоляс 27.08.1979 6
117 Украина Тарас Григорьевич Чопилко 09.01.1989 7
118 Украина Максим Витальевич Чос 13.08.1982 8
119 Украина Александр Андреевич Шандор 23.12.1988 12 9 50 2 2
120 Украина Владимир Николаевич Шланчак 09.02.1986 1
121 Украина Семён Николаевич Шлончак 02.08.1983 2
122 Россия Денис Александрович Шудрик 12.04.1981 2
123 Украина Денис Леонидович Шурман 06.11.1986 2 2 13 2 3
124 Украина Михаил Вячеславович Юхименко 29.08.1982 10
125 Украина Ростислав Степанович Якимик 25.05.1983 9
126 Украина Евгений Юрьевич Яковлев 12.02.1984 2