Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 4 | 3 | 1 | |||
Победы | 3 | 75% | 2 | 67% | 1 | 100% |
Ничьи | 1 | 25% | 1 | 33% | 0 | 0% |
Поражения | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Набранные очки | 10 | 83% | 7 | 78% | 3 | 100% |
Забитые мячи | 5 | 1.25 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Пропущенные мячи | 2 | 0.5 | 1 | 0.33 | 1 | 1 |
Разность мячей | 3 | 0.75 | 2 | 0.67 | 1 | 1 |
Желтые карточки | 2 | 0.5 | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 237690 | 59423 | 216167 | 72056 | 21523 | 21523 |
Удары по воротам | 41 | 10.25 | 27 | 9 | 14 | 14 |
Удары по воротам (соперник) | 53 | 13.25 | 40 | 13.33 | 13 | 13 |
Удары в створ | 14 | 3.5 | 9 | 3 | 5 | 5 |
Удары в створ (соперник) | 11 | 2.75 | 7 | 2.33 | 4 | 4 |
Точность ударов | 34.1% | 33.3% | 35.7% | |||
Точность ударов (соперник) | 20.8% | 17.5% | 30.8% | |||
Реализация ударов | 12.2% | 11.1% | 14.3% | |||
Реализация ударов (соперник) | 3.8% | 2.5% | 7.7% | |||
Угловые | 17 | 4.25 | 13 | 4.33 | 4 | 4 |
Угловые (соперник) | 23 | 5.75 | 14 | 4.67 | 9 | 9 |
Оффсайды | 8 | 2 | 4 | 1.33 | 4 | 4 |
Оффсайды (соперник) | 11 | 2.75 | 10 | 3.33 | 1 | 1 |
Фолы | 57 | 14.25 | 48 | 16 | 9 | 9 |
Фолы (соперник) | 54 | 13.5 | 48 | 16 | 6 | 6 |
% владения мячом | 48% | 47% | 49% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 |
3
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 |
1
|
16-30 |
1
|
|
31-45 |
1
|
|
45+ | ||
46-60 |
1
|
|
61-75 |
1
|
|
76-90 | ||
1
|
90+ |