Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Кайл Гурлай | вратарь | 01.09.1998 | |||
31 | Люк Кевин Саутвуд | вратарь | 06.12.1997 | 185 | 76 | |
23 | Райан Уильям Фултон | вратарь | 23.05.1996 | 191 | 80 | |
12 | Сэм Вудс | защитник | 11.09.1998 | |||
13 | Александрос Гогич | защитник | 13.04.1994 | |||
24 | Брайан Истон | защитник | 05.03.1988 | 183 | 76 | |
2 | Аарон Макгоуэн | защитник | 24.07.1996 | 180 | 80 | |
4 | Киаран Маккена | защитник | 25.03.1998 | 193 | 77 | |
3 | Скотт Макманн | защитник | 09.07.1996 | |||
21 | Шон Уонт | защитник | 09.02.1997 | |||
5 | Маркус Гарборг Фьёртофт | защитник | 12.01.1994 | 191 | 86 | |
6 | Джонни Хант | защитник | 23.08.1990 | 180 | 65 | |
40 | Джейми Хэмилтон | защитник | 01.03.2002 | |||
10 | Блэр Алстон | полузащитник | 23.03.1992 | |||
Джек Брин | полузащитник | 11.06.1999 | 173 | |||
26 | Энди Дэйлз | полузащитник | 30.11.1994 | |||
7 | Уильям Гай Коллар | полузащитник | 03.02.1997 | 178 | ||
25 | Скотт Мартин | полузащитник | 01.04.1997 | |||
33 | Реган Мимно | полузащитник | 18.12.2001 | 173 | ||
42 | Чарли Райли | полузащитник | 05.12.2001 | 181 | ||
46 | Марли Редферн | полузащитник | 13.12.2002 | |||
28 | Льюис Смит | полузащитник | 16.03.2000 | 176 | ||
8 | Стив Дэвис | нападающий | 29.12.1987 | 185 | 73 | |
11 | Микель Миллер | нападающий | 02.12.1995 | 173 | ||
20 | Дэвид Филани Мойо | нападающий | 17.12.1994 | 183 | 69 | |
99 | Мариос Огбоэ | нападающий | 10.10.1994 | 188 | 78 | |
9 | Джордж Оукли | нападающий | 17.11.1995 | |||
16 | Дэвид Купер Темплетон | нападающий | 07.01.1989 | 176 | 63 | |
19 | Эндрю Уинтер | нападающий | 10.03.2002 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оуэйн Фон Уильямс | вратарь | 17.03.1987 | 193 | 85 | |
26 | Сэм Стаббз | защитник | 20.11.1998 | |||
Джордж Уилльям Стэнджер | защитник | 15.08.2000 | 190 | |||
17 | Адриан Бек | полузащитник | 09.06.1997 | 186 | 75 | |
14 | Росс Каннингем | полузащитник | 23.05.1998 | |||
18 | Дариан Маккиннон | полузащитник | 09.10.1985 | |||
15 | Ронан Хьюз | полузащитник | 15.12.1998 | |||
Кореде Адедойин | нападающий | 14.11.2000 | 180 | |||
Кайл Манро | нападающий | 29.11.2001 |