Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Даниэл Армстронг | 1 | ||||||||||||
21 | Нейтан Бакстер | 13 | 1170 | 13 | 5 | 25 | 1 | ||||||
11 | Иэн Вайгарс | 16 | 1321 | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||
36 | Марк Галлахер | 1 | |||||||||||
7 | Майкл Гардин | 14 | 1054 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
12 | Том Гривости | 6 | 392 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||||
19 | Брайан Грэм | 18 | 703 | 5 | 5 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
41 | Томми Диксон-Ходж | 4 | |||||||||||
Колл Доналдсон | 7 | 630 | 7 | 1 | |||||||||
6 | Росс Драпер | 11 | 675 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
8 | Ли Ирвин | 17 | 951 | 11 | 7 | 6 | 3 | 1 | |||||
3 | Шон Келли | 18 | 1620 | 18 | 5 | 4 | |||||||
26 | Дон Коуи | 9 | 576 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
1 | Росс Лейдлоу | 17 | 1530 | 17 | 13 | 35 | |||||||
9 | Билли Маккай | 27 | 1927 | 22 | 14 | 5 | 3 | 7 | 1 | ||||
14 | Джош Маллин | 27 | 1884 | 21 | 5 | 6 | 3 | 1 (1) | 1 | ||||
5 | Каллум Моррис | 17 | 1510 | 17 | 1 | 1 | 8 | ||||||
22 | Саймон Пауэр | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||||||
24 | Гарри Пэйтон | 19 | 1051 | 11 | 5 | 8 | 5 | 3 | |||||
25 | Джек Радди | 8 | |||||||||||
44 | Мэттью Райт | 1 | |||||||||||
43 | Джош Рид | 3 | |||||||||||
16 | Льюис Спенс | 15 | 851 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||
20 | Блэр Спиттал | 20 | 1013 | 10 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | ||||
27 | Росс Стюарт | 21 | 1665 | 19 | 3 | 2 | 7 | 7 | |||||
22 | Джордан Тиллсон | 6 | 366 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
15 | Кит Уотсон | 17 | 1397 | 14 | 3 | 12 | 2 | ||||||
4 | Лайам Фонтейн | 22 | 1912 | 22 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||
18 | Ричард Фостер | 21 | 1807 | 20 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||
2 | Маркус Фрейзер | 26 | 2225 | 25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
38 | Руари Фрэйзер | 1 | |||||||||||
17 | Эван Хендерсон | 9 | 487 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||
23 | Джозеф Челмерз | 15 | 732 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||||
Оливер Шоу | 7 | 215 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки