Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
29 | Lior Berkovic | 5 | |||||||||||
9 | Бен Азубель | 28 | 1725 | 19 | 10 | 9 | 1 | 5 | 5 | ||||
7 | Шломи Азулай | 6 | 297 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
6 | Галь Арель | 30 | 1875 | 19 | 2 | 11 | 3 | 5 (5) | 9 | ||||
20 | Давид Битон | 2 | 63 | 2 | 5 | ||||||||
77 | Альмог Буцагло | 1 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
14 | Гиль Вермут | 27 | 1658 | 19 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | ||||
3 | Шон Гольдберг | 26 | 2273 | 26 | 3 | 3 | |||||||
10 | Раду Гынсарь | 32 | 2434 | 29 | 11 | 3 | 5 | 5 | |||||
18 | Эзи Дальмони | 4 | 169 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||
11 | Несс Замир | 32 | 1988 | 26 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||
1 | Ран Кадох | 3 | 270 | 3 | 30 | 5 | |||||||
55 | Ниссо Капилото | 21 | 1814 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
99 | Мамун Кашоа | 3 | |||||||||||
4 | Дор Малуль | 31 | 2721 | 30 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
51 | Ристо Митревски | 27 | 2416 | 27 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
26 | Ги Мишпати | 9 | 408 | 4 | 5 | 12 | |||||||
45 | Матан Озез | 16 | 1203 | 13 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||
19 | Афанассиос Папацоглу | 7 | 243 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||
7 | Максим Плакущенко | 18 | 1384 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
24 | Лиран Сардал | 13 | 648 | 7 | 2 | 6 | 16 | 2 | |||||
30 | Габриэль Тамаш | 23 | 1996 | 22 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||
23 | Ги Хадида | 27 | 1251 | 10 | 3 | 17 | 6 | 2 | 2 | ||||
8 | Идан Шемеш | 10 | 469 | 5 | 6 | 5 | 2 | ||||||
2 | Расмус Шёстедт | 25 | 1938 | 24 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
13 | Эрнестас Шеткус | 30 | 2700 | 30 | 3 | 42 | |||||||
5 | Рои Шукрани | 1 | 46 | 1 | 1 | 5 | |||||||
17 | Эли Эльбаз | 12 | 641 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки