Команда И И В Н П Мячи О О Штраф % очков Форма
1 ПАОК 30 26 4 0 66-14 80 -2 88.9
2 Олимпиакос 30 24 3 3 69-17 75 83.3
3 АЕК Афины 30 18 6 6 50-19 57 -3 63.3
4 Атромитос 30 15 7 8 41-28 52 57.8
5 Арис 30 15 4 11 46-33 49 54.4
6 Панатинаикос 30 13 8 9 38-28 41 -6 45.6
7 Паниониос 30 11 5 14 27-45 38 42.2
8 Ламия 30 9 10 11 28-37 37 41.1
9 Панетоликос 30 10 6 14 34-48 36 40.0
10 Ларисса 30 8 10 12 26-34 34 37.8
11 Астерас 30 8 9 13 25-30 33 36.7
12 Ксанти 30 7 11 12 22-34 32 35.6
13 ОФИ 30 7 11 12 30-42 32 35.6
14 ПАС 30 7 6 17 19-38 27 30.0
15
Зона вылета
Левадиакос 30 5 6 19 15-45 21 23.3
16
Зона вылета
Аполлон Смирнис 30 2 4 24 11-55 10 11.1
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 ПАОК 15 14 1 0 37-5 43 95.6
2 Олимпиакос 15 13 1 1 42-8 40 88.9
3 АЕК Афины 15 10 3 2 27-6 33 73.3
4 Панатинаикос 15 9 3 3 26-12 30 66.7
5 Атромитос 15 9 3 3 22-12 30 66.7
6 Арис 15 9 2 4 29-12 29 64.4
7 Паниониос 15 8 3 4 17-11 27 60.0
8 Ларисса 15 6 5 4 18-14 23 51.1
9 Ламия 15 6 5 4 16-18 23 51.1
10 Астерас 15 6 4 5 15-13 22 48.9
11 Панетоликос 15 6 4 5 22-21 22 48.9
12 ОФИ 15 5 6 4 16-15 21 46.7
13 ПАС 15 5 5 5 10-14 20 44.4
14 Ксанти 15 5 4 6 14-13 19 42.2
15 Левадиакос 15 4 3 8 10-20 15 33.3
16 Аполлон Смирнис 15 1 3 11 6-26 6 13.3
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 ПАОК 15 12 3 0 29-9 39 86.7
2 Олимпиакос 15 11 2 2 27-9 35 77.8
3 АЕК Афины 15 8 3 4 23-13 27 60.0
4 Атромитос 15 6 4 5 19-16 22 48.9
5 Арис 15 6 2 7 17-21 20 44.4
6 Панатинаикос 15 4 5 6 12-16 17 37.8
7 Ламия 15 3 5 7 12-19 14 31.1
8 Панетоликос 15 4 2 9 12-27 14 31.1
9 Ксанти 15 2 7 6 8-21 13 28.9
10 Астерас 15 2 5 8 10-17 11 24.4
11 Ларисса 15 2 5 8 8-20 11 24.4
12 ОФИ 15 2 5 8 14-27 11 24.4
13 Паниониос 15 3 2 10 10-34 11 24.4
14 ПАС 15 2 1 12 9-24 7 15.6
15 Левадиакос 15 1 3 11 5-25 6 13.3
16 Аполлон Смирнис 15 1 1 13 5-29 4 8.9