Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
1 | Adam Kováč | 1 | |||||||||||
15 | Ervín Matta | 1 | |||||||||||
28 | Viktor Mička | 1 | |||||||||||
30 | Naren Stiven Solano Perea | 12 | 364 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||||
15 | Jakub Vida | 2 | |||||||||||
3 | Stjepan Vuković | 1 | 70 | 1 | 1 | 4 | |||||||
15 | Эдмонд Аддо | 2 | 9 | 2 | 4 | ||||||||
21 | Патрик Асма | 19 | 1517 | 18 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
8 | Кевон Аткинсон | 2 | 34 | 2 | 2 | ||||||||
29 | Войтех Ворел | 2 | 180 | 2 | 29 | 2 | |||||||
14 | Шимон Горняк | 1 | |||||||||||
11 | Филип Дангубич | 9 | 465 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||
25 | Жеан Деретти | 24 | 1753 | 19 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||
23 | Роберто Диас | 30 | 2698 | 30 | 1 | 6 | 5 | ||||||
6 | Габриэль Дюбуа | 5 | 306 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
7 | Зезиньо | 28 | 1801 | 19 | 4 | 9 | 1 | 3 | |||||
31 | Кай | 20 | 1771 | 20 | 2 | 4 (1) | 4 | ||||||
10 | Франк Кастаньеда | 30 | 2314 | 27 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||
4 | Миховил Клапан | 19 | 1118 | 12 | 4 | 7 | 4 | 2 | |||||
8 | Алан Ковач | 6 | 113 | 6 | 10 | ||||||||
25 | Матей Косорин | 1 | |||||||||||
28 | Юрай Котула | 17 | 1530 | 17 | 1 | ||||||||
5 | Якуб Крч | 26 | 1676 | 18 | 5 | 8 | 3 | 4 | |||||
20 | Диего Куадрос | 5 | 147 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||
17 | Лукаш Кучера | 4 | 234 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||
22 | Доминик Мартишак | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
12 | Давид Мелиш | 1 | 34 | 1 | |||||||||
6 | Виктор Ниреннольд | 9 | 581 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||
2 | Эрик Отрисаль | 23 | 1546 | 17 | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||
26 | Саша Петши | 22 | 1655 | 19 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||
9 | Эрик Рамирес | 12 | 1077 | 12 | 1 | 5 | 3 | ||||||
19 | Десире Сегбе Азанкпо | 25 | 1663 | 17 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | ||||
11 | Ричард Селис | 8 | 225 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||
30 | Хулиан Сепульведа | 2 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
18 | Федерико Таборда | 30 | 2700 | 30 | 2 | 51 | 3 | ||||||
13 | Марко Тешия | 28 | 2199 | 26 | 12 | 2 | 3 | 3 (1) | 3 | ||||
16 | Марко Тотка | 2 | 118 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
14 | Хоан Харамильо | 9 | 622 | 9 | 6 | ||||||||
27 | Софьян Эль-Мудан | 12 | 1051 | 12 | 2 | 1 | 4 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки