Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
97 | István Szabados | 2 | |||||||||||
71 | Альбион Авдиджай | 21 | 1065 | 11 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||
15 | Сабольч Барна | 12 | 975 | 12 | 3 | 18 | 1 | 2 | |||||
6 | Балаж Беньэи | 8 | 676 | 8 | 1 | 2 | 2 | ||||||
23 | Даниэль Берецки | 6 | 199 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||
27 | Адам Боди | 31 | 2645 | 31 | 9 | 1 | 7 (1) | 4 | |||||
21 | Кевин Варга | 32 | 2333 | 28 | 15 | 4 | 3 | 7 | |||||
26 | Алех Дамашди | 8 | 403 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 | |||||
19 | Даниэль Жори | 13 | 407 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | ||||
77 | Александар Йованович | 15 | 507 | 4 | 2 | 11 | 6 | 2 | |||||
19 | Эсекьель Кальвенте | 4 | 127 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
10 | Норберт Кёньвеш | 11 | 591 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||
2 | Акош Киньик | 27 | 2109 | 23 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | |||
86 | Томаш Кошицки | 4 | 289 | 3 | 1 | 27 | 4 | ||||||
14 | Кристиан Кути | 1 | 13 | 1 | 4 | ||||||||
29 | Эрик Кушнир | 22 | 1631 | 18 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
17 | Норберт Месарош | 2 | 98 | 1 | 1 | 13 | |||||||
70 | Кевин Надь | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
1 | Александр Надь | 30 | 2681 | 30 | 1 | 35 | 4 | ||||||
5 | Бенце Павкович | 24 | 2100 | 24 | 1 | 2 | 8 | ||||||
3 | Чаба Сатмари | 24 | 2075 | 23 | 1 | 7 | 2 | 3 | |||||
88 | Марк Сечи | 25 | 1929 | 23 | 12 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||
20 | Тамаш Такач | 32 | 1422 | 16 | 14 | 16 | 1 | 6 | |||||
8 | Даниэль Тёжер | 27 | 2403 | 27 | 2 | 1 | 5 (2) | 4 | |||||
11 | Янош Ференци | 25 | 2105 | 23 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
18 | Аттила Хариш | 31 | 2661 | 31 | 8 | 1 | 7 | ||||||
42 | Алекс Храбина | 3 | |||||||||||
33 | Рихард Чёс | 18 | 728 | 7 | 3 | 11 | 9 | 1 | 8 | ||||
44 | Эрик Чикош | 6 | 489 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки