Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
18 | Мамаду Багайоко | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||
3 | Лукас Бейкер | 5 | 450 | 5 | |||||||||
13 | Йоахим Ван Дамме | 6 | 540 | 6 | 1 | 2 | |||||||
2 | Жюль Ван Клеемпут | 1 | 90 | 1 | |||||||||
19 | Алек ван Хоренбек | 3 | |||||||||||
34 | Майкл Веррипс | 6 | 540 | 6 | 3 | 1 | |||||||
4 | Сет де Витте | 5 | 211 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
10 | Игор де Камарго | 6 | 371 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
1 | Брам Кастро | 6 | |||||||||||
8 | Онур Кая | 4 | 316 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
36 | Матьё Корне | 2 | 79 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
22 | Александер Коррин | 3 | 26 | 3 | 1 | ||||||||
27 | Лоран Лемуан | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | |||||||
7 | Тим Маттейс | 3 | 104 | 1 | 2 | 3 | |||||||
6 | Херман Мера | 5 | 450 | 5 | 1 | 1 | |||||||
23 | Тибо Пейр | 1 | 71 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Арьян Свинкелс | 5 | 450 | 5 | 1 | ||||||||
11 | Никола Сторм | 5 | 376 | 5 | 5 | 2 | |||||||
16 | Роб Схофс | 5 | 406 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
21 | Клеман Тенмон | 6 | 272 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
29 | Уильям Тоги | 3 | 113 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
15 | Эдин Цоцалич | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||||||
20 | Густав Энгвалль | 6 | 445 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки