Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Майк Грим | вратарь | 07.09.1996 | 183 | 76 | |
1 | Хил Крамер | вратарь | 03.01.1992 | |||
21 | Тимо Платтел | вратарь | 12.03.1994 | 185 | 70 | |
15 | Делвехио Блаксон | защитник | 26.02.1995 | |||
24 | Брам ван Влеркен | защитник | 07.10.1995 | 175 | ||
16 | Никки ван Хилтен | защитник | 22.02.1997 | |||
5 | Дамон Мирани | защитник | 13.05.1996 | |||
17 | Мустафа Сек | защитник | 23.02.1996 | |||
4 | Фарис Хаммути | защитник | 21.01.1997 | |||
23 | Анасс Аханнах | полузащитник | 07.02.1998 | |||
6 | Ник Воссебелт | полузащитник | 08.08.1991 | 185 | ||
25 | Рикардо Кип | полузащитник | 15.03.1992 | |||
12 | Сэм Крант | полузащитник | 24.05.1998 | |||
3 | Юри Лун | полузащитник | 21.01.1991 | 177 | 73 | |
8 | Тим Ресевёр | полузащитник | 30.07.1991 | 185 | ||
18 | Кевин Лукассен | нападающий | 27.07.1993 | 185 | 80 | |
11 | Стейн Мейер | нападающий | 28.11.1999 | 190 | ||
7 | Йерге Хуфдрад | нападающий | 17.07.1986 | 170 | 67 | |
12 | Торино Хюнте | нападающий | 14.12.1990 | |||
13 | Джеймс Эфморфидис | нападающий | 18.01.1996 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Эдвард Фрэнсис | полузащитник | 11.09.1999 | |||
20 | Андряс Кристьян Калкан | нападающий | 09.04.1994 | 174 | 72 | |
9 | Эдоардо Солери | нападающий | 19.10.1997 |