Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Рикарду Абреу Рибейру | вратарь | 27.01.1990 | 183 | 73 | |
23 | Марку Аурелиу Рибейру Соуза | вратарь | 29.01.1995 | 185 | 68 | |
1 | Карлуш Даниэл Анастасиу Энрике | вратарь | 07.07.1993 | 185 | 79 | |
75 | Salatiel Bartolomeu de Paiva Filho | защитник | 07.02.1992 | 175 | 68 | |
2 | Марку Жоау Коста Байшиньу | защитник | 11.07.1989 | 186 | 80 | |
13 | Бруно Араужо дос Сантос | защитник | 07.02.1993 | |||
14 | Маркуш Андре Кошта Валенте | защитник | 04.02.1994 | 195 | 74 | |
3 | Руй Жорже Коррея Фарту | защитник | 23.08.1990 | 188 | 75 | |
40 | Джуниор Удеме Пиус | защитник | 20.12.1995 | 193 | 74 | |
6 | Бруно Мартинс Телес | защитник | 01.05.1986 | 183 | 75 | |
5 | Паулу Энрике Родригеш Кабрал | защитник | 23.10.1996 | |||
19 | Рафаэл Барбоза | полузащитник | 29.03.1996 | |||
24 | Мохамед Ламин Диаби | полузащитник | 03.09.1996 | 197 | 84 | |
22 | Луис Карлос Мартинс Морейра | полузащитник | 05.07.1985 | 175 | 67 | |
21 | Кристиан да Силва Фил | полузащитник | 14.06.1989 | 181 | 82 | |
8 | Андре Фелипе Рибейру Леау | полузащитник | 20.05.1985 | 182 | 78 | |
12 | Педру Филипе Барбоза Морейра | полузащитник | 20.12.1992 | 170 | 68 | |
90 | Пол Айонго | нападающий | 16.11.1996 | 178 | 70 | |
89 | Элвеш Умар Бальде | нападающий | 02.10.1999 | 168 | 60 | |
7 | Вагнер де Андраде Боржес | нападающий | 03.04.1987 | |||
10 | Гонсалу де Алмейда Грегориу | нападающий | 14.06.1995 | 184 | ||
11 | Натан Жуниор Соарес де Карвалью | нападающий | 10.03.1989 | 184 | 76 | |
20 | Содик Оламилекан Фатай | нападающий | 04.06.1996 | |||
16 | Барнс Осей | нападающий | 08.01.1995 | 179 | 66 | |
9 | Уйлтон Жозе Силва де Жезус | нападающий | 25.07.1992 | 175 | 69 | |
99 | Дуглас Танке Уильян да Силва Соуза | 27.10.1993 | 188 | 88 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Андрезинью Филипе Карнейру Леаль | полузащитник | 06.08.1995 | 174 | 62 | |
28 | Луис Феллипе Лусиано Силва | нападающий | 27.09.1993 | 187 | 86 | |
29 | Вашку Андре Морейра Роша | 29.01.1989 | 182 | 70 |